| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - |
29.88 [ 0.070 ]
YoY: ▼7.85% |
6.17 [ 0.020 ]
YoY: ▼72.19% |
- |
36.04 [ 0.180 ]
YoY: ▼55.87% |
| 2025 | - |
32.42 [ 0.080 ]
YoY: n.a. |
22.17 [ 0.050 ]
YoY: n.a. |
27.09 [ 0.070 ]
YoY: n.a. |
81.69 [ 0.300 ]
YoY: n.a. |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPM | - | - | - | - | - | - | - | 11.81% |
| NPM | - | - | - | - | - | - | - | 1.02% |
| ROE | - | - | - | - | - | - | - | 2.15% |
| ROA | - | - | - | - | - | - | - | 1.77% |
| AT | - | - | - | - | - | - | - | 1.02x |
| D/E | - | - | - | - | 1.06x | - | 1.09x | 1.04x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | - | - | - | - | - | - | 605.0 |
| GP | - | - | - | - | - | - | - | 71.4 |
| NP | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 |
| CFO | - | - | - | - | - | - | - | 29.6 |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
27.09 [ 0.070 ]
YoY: n.a. |
- |
29.88 [ 0.070 ]
YoY: ▼7.85% |
6.17 [ 0.020 ]
YoY: ▼72.19% |
- |
| 2025 | - | - |
32.42 [ 0.080 ]
YoY: n.a. |
22.17 [ 0.050 ]
YoY: n.a. |
- |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |