| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
26.55 [ 0.070 ]
YoY: ▲34.31% |
19.41 [ 0.050 ]
YoY: ▼32.66% |
26.27 [ 0.060 ]
YoY: ▼10.87% |
- |
72.23 [ 0.180 ]
YoY: ▼35.48% |
| 2025 |
19.77 [ 0.050 ]
YoY: ▲63.15% |
28.82 [ 0.070 ]
YoY: ▲39.96% |
29.47 [ 0.070 ]
YoY: ▲24.98% |
33.88 [ 0.090 ]
YoY: ▲36.64% |
111.95 [ 0.280 ]
YoY: ▲38.05% |
| 2024 |
12.12 [ 0.040 ]
YoY: n.a. |
20.59 [ 0.070 ]
YoY: n.a. |
23.58 [ 0.080 ]
YoY: ▲1,554.95% |
24.80 [ 0.070 ]
YoY: ▲316.37% |
81.09 [ 0.260 ]
YoY: ▲998.77% |
| 2023 | - | - |
1.43 [ 0.000 ]
YoY: n.a. |
5.96 [ 0.020 ]
YoY: n.a. |
7.38 [ 0.120 ]
YoY: n.a. |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPM | - | 39.60% | 41.24% | 39.98% | 42.10% | 45.97% | 34.39% | 40.75% |
| NPM | - | 16.36% | 19.87% | 19.56% | 21.85% | 22.00% | 14.01% | 18.75% |
| ROE | - | 9.03% | 13.19% | 13.67% | 15.40% | 11.67% | 8.69% | 11.96% |
| ROA | - | 10.04% | 14.03% | 14.66% | 16.77% | 12.55% | 9.49% | 13.02% |
| AT | - | 0.49x | 0.58x | 0.61x | 0.62x | 0.47x | 0.54x | 0.55x |
| D/E | 0.10x | 0.09x | 0.12x | 0.10x | 0.11x | 0.10x | 0.13x | 0.12x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 116.9 | 141.4 | 146.1 | 149.8 | 118.9 | 131.3 | 136.8 |
| GP | - | 46.3 | 58.3 | 58.4 | 63.1 | 54.6 | 45.2 | 55.7 |
| NP | - | 19.8 | 28.8 | 29.5 | 33.9 | 26.6 | 19.4 | 26.3 |
| CFO | - | -5.8 | 21.9 | 21.0 | 47.0 | 21.4 | -21.9 | 54.8 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | -0.14% | -4.52% | -7.02% |
| Rev Q | - | - | 20.08% | 3.87% | 2.90% | -22.19% | 14.81% | 1.15% |
| NP Y | - | - | - | - | - | 34.31% | -32.66% | -10.87% |
| NP Q | - | - | 45.80% | 2.25% | 14.95% | -21.63% | -26.90% | 35.34% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
33.88 [ 0.090 ]
YoY: ▲36.64% |
26.55 [ 0.070 ]
YoY: ▲34.31% |
19.41 [ 0.050 ]
YoY: ▼32.66% |
26.27 [ 0.060 ]
YoY: ▼10.87% |
106.11 [ 0.270 ]
YoY: ▲3.16% |
| 2025 |
24.80 [ 0.070 ]
YoY: ▲316.37% |
19.77 [ 0.050 ]
YoY: ▲63.15% |
28.82 [ 0.070 ]
YoY: ▲39.96% |
29.47 [ 0.070 ]
YoY: ▲24.98% |
102.86 [ 0.260 ]
YoY: ▲65.24% |
| 2024 |
5.96 [ 0.020 ]
YoY: n.a. |
12.12 [ 0.040 ]
YoY: n.a. |
20.59 [ 0.070 ]
YoY: n.a. |
23.58 [ 0.080 ]
YoY: ▲1,554.95% |
62.25 [ 0.210 ]
YoY: n.a. |
| 2023 | - | - | - |
1.43 [ 0.000 ]
YoY: n.a. |
- |
| 2022 | - | - | - | - | - |