| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - |
14.14 [ 0.200 ]
YoY: ▲114.85% |
21.60 [ 0.310 ]
YoY: ▼7.52% |
- |
35.74 [ 0.800 ]
YoY: ▼14.63% |
| 2025 | - |
6.58 [ 0.160 ]
YoY: n.a. |
23.36 [ 0.580 ]
YoY: n.a. |
11.92 [ 0.160 ]
YoY: n.a. |
41.86 [ 1.160 ]
YoY: n.a. |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPM | - | - | - | - | - | - | - | 43.14% |
| NPM | - | - | - | - | - | - | - | 19.01% |
| ROE | - | - | - | - | - | - | - | 133.67% |
| ROA | - | - | - | - | - | - | - | 44.37% |
| AT | - | - | - | - | - | - | - | 2.07x |
| D/E | - | - | - | - | 2.53x | - | 2.31x | 2.48x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | - | - | - | - | - | - | 113.3 |
| GP | - | - | - | - | - | - | - | 48.9 |
| NP | - | - | - | - | - | - | - | 21.6 |
| CFO | - | - | - | - | - | - | - | 36.6 |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
11.92 [ 0.160 ]
YoY: n.a. |
- |
14.14 [ 0.200 ]
YoY: ▲114.85% |
21.60 [ 0.310 ]
YoY: ▼7.52% |
- |
| 2025 | - | - |
6.58 [ 0.160 ]
YoY: n.a. |
23.36 [ 0.580 ]
YoY: n.a. |
- |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |