| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - |
-0.73 [ -0.010 ]
YoY: ▼100.64% |
-21.31 [ -0.050 ]
YoY: ▼142.97% |
- |
-22.05 [ -0.050 ]
YoY: ▼114.12% |
| 2025 | - |
113.75 [ 0.320 ]
YoY: n.a. |
49.60 [ 0.140 ]
YoY: n.a. |
-7.20 [ 0.290 ]
YoY: n.a. |
156.16 [ 0.620 ]
YoY: n.a. |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPM | - | - | - | - | - | - | - | 0.92% |
| NPM | - | - | - | - | - | - | - | -4.48% |
| ROE | - | - | - | - | - | - | - | -18.80% |
| ROA | - | - | - | - | - | - | - | -7.17% |
| AT | - | - | - | - | - | - | - | 2.05x |
| D/E | - | - | - | - | 1.04x | - | 1.27x | 0.91x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | - | - | - | - | - | - | 476.0 |
| GP | - | - | - | - | - | - | - | 4.4 |
| NP | - | - | - | - | - | - | - | -21.3 |
| CFO | - | - | - | - | - | - | - | -210.2 |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
-7.20 [ 0.290 ]
YoY: n.a. |
- |
-0.73 [ -0.010 ]
YoY: ▼100.64% |
-21.31 [ -0.050 ]
YoY: ▼142.97% |
- |
| 2025 | - | - |
113.75 [ 0.320 ]
YoY: n.a. |
49.60 [ 0.140 ]
YoY: n.a. |
- |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |