| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
32.21 [ 0.160 ]
YoY: ▲147.29% |
244.20 [ 1.220 ]
YoY: ▲59.86% |
116.07 [ 0.580 ]
YoY: ▲213.61% |
- |
392.48 [ 1.960 ]
YoY: ▲70.93% |
| 2025 |
13.02 [ 0.090 ]
YoY: n.a. |
152.76 [ 1.090 ]
YoY: n.a. |
37.01 [ 0.260 ]
YoY: ▲157.52% |
26.83 [ 0.150 ]
YoY: ▲309.05% |
229.62 [ 1.600 ]
YoY: ▲997.08% |
| 2024 | - | - |
14.37 [ 0.100 ]
YoY: n.a. |
6.56 [ 4.180 ]
YoY: n.a. |
20.93 [ 4.590 ]
YoY: n.a. |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPM | - | - | - | - | 18.96% | 17.73% | 20.17% | 25.11% |
| NPM | - | - | - | - | 6.42% | 6.74% | 11.19% | 13.57% |
| ROE | - | - | - | - | 37.54% | 27.43% | 163.79% | 60.68% |
| ROA | - | - | - | - | 25.57% | 23.75% | 121.91% | 43.64% |
| AT | - | - | - | - | 2.75x | 2.61x | 8.50x | 2.44x |
| D/E | 1.75x | - | - | 3.34x | 0.55x | 0.57x | 0.83x | 0.84x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | - | - | - | 414.6 | 477.7 | 2,178.3 | 853.2 |
| GP | - | - | - | - | 78.6 | 84.7 | 439.3 | 214.2 |
| NP | - | - | - | - | 26.8 | 32.2 | 244.2 | 116.1 |
| CFO | - | - | - | - | -6.5 | -44.3 | -146.2 | -162.6 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Q | - | - | - | - | - | 14.37% | 356.68% | -60.78% |
| NP Q | - | - | - | - | - | 20.07% | 658.19% | -52.47% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
26.83 [ 0.150 ]
YoY: ▲309.05% |
32.21 [ 0.160 ]
YoY: ▲147.29% |
244.20 [ 1.220 ]
YoY: ▲59.86% |
116.07 [ 0.580 ]
YoY: ▲213.61% |
419.30 [ 2.110 ]
YoY: ▲100.29% |
| 2025 |
6.56 [ 4.180 ]
YoY: n.a. |
13.02 [ 0.090 ]
YoY: n.a. |
152.76 [ 1.090 ]
YoY: n.a. |
37.01 [ 0.260 ]
YoY: ▲157.52% |
209.35 [ 5.620 ]
YoY: n.a. |
| 2024 | - | - | - |
14.37 [ 0.100 ]
YoY: n.a. |
- |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |