| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
678.27 [ 0.110 ]
YoY: ▲25.11% |
757.02 [ 0.130 ]
YoY: ▲19.35% |
648.14 [ 0.110 ]
YoY: ▲7.15% |
- |
2,083.44 [ 0.350 ]
YoY: ▼20.82% |
| 2025 |
542.15 [ 0.100 ]
YoY: ▲50.13% |
634.28 [ 0.113 ]
YoY: ▲46.61% |
604.92 [ 0.108 ]
YoY: ▲78.72% |
850.05 [ 0.142 ]
YoY: ▲31.18% |
2,631.40 [ 0.460 ]
YoY: ▲47.81% |
| 2024 | 361.12 YoY: n.a. |
432.63 [ 0.077 ]
YoY: n.a. |
338.48 [ 0.061 ]
YoY: n.a. |
648.03 [ 0.118 ]
YoY: n.a. |
1,780.25 [ 0.320 ]
YoY: n.a. |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPM | - | - | - | 52.45% | 51.40% | 51.97% | 52.03% | 50.38% |
| NPM | - | - | - | 12.20% | 14.74% | 12.44% | 12.88% | 10.87% |
| ROE | - | - | - | 43.26% | 44.47% | 27.01% | 29.09% | 24.54% |
| ROA | - | - | - | 22.18% | 27.06% | 20.22% | 21.82% | 18.40% |
| AT | - | - | - | 1.24x | 1.33x | 1.16x | 1.22x | 1.20x |
| D/E | 2.22x | - | 1.79x | 1.90x | 0.90x | 0.85x | 0.86x | 0.89x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | - | - | 4,924.3 | 5,734.2 | 5,423.8 | 5,832.1 | 5,920.4 |
| GP | - | - | - | 2,582.9 | 2,947.2 | 2,818.7 | 3,034.4 | 2,982.6 |
| NP | - | - | - | 604.9 | 850.0 | 678.3 | 757.0 | 648.1 |
| CFO | - | - | - | 952.7 | 1,941.7 | 1,916.3 | 1,167.8 | 492.4 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | - | - | 20.25% |
| Rev Q | - | - | - | - | 16.31% | -5.48% | 7.78% | 1.49% |
| NP Y | - | - | - | - | - | - | - | 7.15% |
| NP Q | - | - | - | - | 40.52% | -20.21% | 11.61% | -14.38% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
850.05 [ 0.142 ]
YoY: ▲31.18% |
678.27 [ 0.110 ]
YoY: ▲25.11% |
757.02 [ 0.130 ]
YoY: ▲19.35% |
648.14 [ 0.110 ]
YoY: ▲7.15% |
2,933.48 [ 0.492 ]
YoY: ▲20.75% |
| 2025 |
648.03 [ 0.118 ]
YoY: n.a. |
542.15 [ 0.100 ]
YoY: ▲50.13% |
634.28 [ 0.113 ]
YoY: ▲46.61% |
604.92 [ 0.108 ]
YoY: ▲78.72% |
2,429.38 [ 0.439 ]
YoY: n.a. |
| 2024 | - | 361.12 YoY: n.a. |
432.63 [ 0.077 ]
YoY: n.a. |
338.48 [ 0.061 ]
YoY: n.a. |
- |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |