| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
-6.74 [ -0.030 ]
YoY: ▼408.14% |
5.28 [ 0.030 ]
YoY: ▼32.85% |
9.16 [ 0.050 ]
YoY: ▲14.69% |
- |
7.70 [ 0.040 ]
YoY: ▼75.85% |
| 2025 |
2.19 [ 0.010 ]
YoY: n.a. |
7.86 [ 0.040 ]
YoY: ▲43.77% |
7.98 [ 0.040 ]
YoY: ▼7.52% |
13.84 [ 0.070 ]
YoY: ▼40.17% |
31.87 [ 0.170 ]
YoY: ▼10.00% |
| 2024 |
-1.83 [ -0.010 ]
YoY: n.a. |
5.47 [ 0.040 ]
YoY: n.a. |
8.63 [ 0.060 ]
YoY: n.a. |
23.14 [ 0.160 ]
YoY: n.a. |
35.41 [ 0.240 ]
YoY: n.a. |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPM | - | 47.72% | 54.49% | 54.59% | 54.22% | 32.42% | 34.28% | 50.66% |
| NPM | - | 4.45% | 14.19% | 13.31% | 16.12% | -12.74% | 8.80% | 14.62% |
| ROE | - | 3.46% | 8.61% | 8.57% | 14.46% | -6.99% | 5.75% | 10.28% |
| ROA | - | 4.19% | 8.10% | 8.83% | 19.62% | -5.29% | 6.13% | 9.00% |
| AT | - | 0.50x | 0.46x | 0.51x | 0.71x | 0.43x | 0.52x | 0.55x |
| D/E | 0.94x | 0.39x | 0.25x | 0.26x | 0.27x | 0.25x | 0.27x | 0.27x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 49.0 | 54.7 | 59.1 | 85.8 | 52.3 | 59.3 | 60.7 |
| GP | - | 23.4 | 29.8 | 32.3 | 46.5 | 16.9 | 20.3 | 30.7 |
| NP | - | 2.2 | 7.9 | 8.0 | 13.8 | -6.7 | 5.3 | 9.2 |
| CFO | - | 18.7 | 1.5 | 8.9 | 27.9 | 2.5 | -1.8 | 13.2 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | 7.69% | 8.32% | 4.42% |
| Rev Q | - | - | 12.83% | 8.31% | 43.19% | -38.46% | 13.49% | 4.41% |
| NP Y | - | - | - | - | - | -408.16% | -32.84% | 14.69% |
| NP Q | - | - | 259.55% | 1.58% | 73.40% | -148.66% | - | 73.47% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
13.84 [ 0.070 ]
YoY: ▼40.17% |
-6.74 [ -0.030 ]
YoY: ▼408.14% |
5.28 [ 0.030 ]
YoY: ▼32.85% |
9.16 [ 0.050 ]
YoY: ▲14.69% |
21.54 [ 0.120 ]
YoY: ▼47.67% |
| 2025 |
23.14 [ 0.160 ]
YoY: n.a. |
2.19 [ 0.010 ]
YoY: n.a. |
7.86 [ 0.040 ]
YoY: ▲43.77% |
7.98 [ 0.040 ]
YoY: ▼7.52% |
41.17 [ 0.250 ]
YoY: n.a. |
| 2024 | - |
-1.83 [ -0.010 ]
YoY: n.a. |
5.47 [ 0.040 ]
YoY: n.a. |
8.63 [ 0.060 ]
YoY: n.a. |
- |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |