| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
1.87 [ 0.003 ]
YoY: ▼90.75% |
3.04 [ 0.005 ]
YoY: ▲546.07% |
10.90 [ 0.019 ]
YoY: ▲191.18% |
- |
15.81 [ 0.028 ]
YoY: ▼28.02% |
| 2025 |
20.20 [ 0.050 ]
YoY: ▲957.38% |
0.47 [ 0.001 ]
YoY: ▼91.83% |
3.74 [ 0.007 ]
YoY: ▼57.27% |
-2.45 [ -0.009 ]
YoY: ▼151.54% |
21.96 [ 0.047 ]
YoY: ▲3.68% |
| 2024 | 1.91 YoY: n.a. |
5.76 [ 0.014 ]
YoY: n.a. |
8.76 [ 0.022 ]
YoY: n.a. |
4.75 [ 0.012 ]
YoY: n.a. |
21.18 [ 0.053 ]
YoY: n.a. |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPM | - | - | - | 29.30% | 23.55% | 27.32% | 29.60% | 34.90% |
| NPM | - | - | - | 3.05% | -2.28% | 1.69% | 2.66% | 8.55% |
| ROE | - | - | - | 6.04% | -3.23% | 2.47% | 3.99% | 13.97% |
| ROA | - | - | - | 5.73% | -2.05% | 2.87% | 3.71% | 14.84% |
| AT | - | - | - | 1.28x | 0.99x | 1.04x | 1.07x | 1.19x |
| D/E | 0.76x | - | 0.68x | 0.46x | 0.40x | 0.41x | 0.40x | 0.36x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | - | - | 121.6 | 106.4 | 109.5 | 113.2 | 126.7 |
| GP | - | - | - | 35.6 | 25.1 | 29.9 | 33.5 | 44.2 |
| NP | - | - | - | 3.7 | -2.4 | 1.9 | 3.0 | 10.9 |
| CFO | - | - | - | 1.6 | 25.1 | 7.1 | 13.5 | 20.6 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | - | - | 3.91% |
| Rev Q | - | - | - | - | -12.35% | 2.78% | 3.78% | 11.15% |
| NP Y | - | - | - | - | - | - | - | 191.14% |
| NP Q | - | - | - | - | -165.40% | - | 62.82% | 258.01% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
-2.45 [ -0.009 ]
YoY: ▼151.54% |
1.87 [ 0.003 ]
YoY: ▼90.75% |
3.04 [ 0.005 ]
YoY: ▲546.07% |
10.90 [ 0.019 ]
YoY: ▲191.18% |
13.36 [ 0.018 ]
YoY: ▼54.18% |
| 2025 |
4.75 [ 0.012 ]
YoY: n.a. |
20.20 [ 0.050 ]
YoY: ▲957.38% |
0.47 [ 0.001 ]
YoY: ▼91.83% |
3.74 [ 0.007 ]
YoY: ▼57.27% |
29.16 [ 0.070 ]
YoY: n.a. |
| 2024 | - | 1.91 YoY: n.a. |
5.76 [ 0.014 ]
YoY: n.a. |
8.76 [ 0.022 ]
YoY: n.a. |
- |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |