| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
-7.77 [ -0.050 ]
YoY: ▼276.96% |
-6.92 [ -0.048 ]
YoY: ▼313.73% |
-8.62 [ -0.060 ]
YoY: ▼3,722.48% |
- |
-23.32 [ -0.162 ]
YoY: ▼632.75% |
| 2025 |
4.39 [ 0.040 ]
YoY: ▲20.66% |
3.24 [ 0.030 ]
YoY: n.a. |
0.24 [ 0.002 ]
YoY: n.a. |
-3.49 [ -0.038 ]
YoY: ▼139.84% |
4.38 [ 0.039 ]
YoY: ▼58.98% |
| 2024 | 3.64 YoY: n.a. |
-0.39 [ -0.190 ]
YoY: n.a. |
-1.35 [ -0.020 ]
YoY: n.a. |
8.77 [ 0.170 ]
YoY: n.a. |
10.67 [ 0.250 ]
YoY: n.a. |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPM | - | - | - | 71.88% | 71.09% | 71.22% | 67.76% | 70.50% |
| NPM | - | - | - | 0.58% | -8.29% | -21.59% | -22.21% | -26.97% |
| ROE | - | - | - | 1.16% | -13.67% | -31.95% | -30.79% | -41.96% |
| ROA | - | - | - | 1.55% | -14.29% | -24.95% | -25.60% | -34.25% |
| AT | - | - | - | 1.66x | 1.41x | 1.21x | 1.15x | 1.31x |
| D/E | 0.38x | - | 0.37x | 0.13x | 0.22x | 0.22x | 0.19x | 0.19x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | - | - | 41.0 | 42.0 | 35.9 | 30.1 | 31.9 |
| GP | - | - | - | 29.5 | 29.9 | 25.5 | 20.4 | 22.5 |
| NP | - | - | - | 0.2 | -3.5 | -7.8 | -6.9 | -8.6 |
| CFO | - | - | - | 1.7 | -4.3 | -8.6 | -7.8 | -2.5 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | - | - | -22.96% |
| Rev Q | - | - | - | - | 1.64% | -14.65% | -13.36% | 2.50% |
| NP Y | - | - | - | - | - | - | - | -3,711.95% |
| NP Q | - | - | - | - | -1,563.70% | - | - | - |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
-3.49 [ -0.038 ]
YoY: ▼139.84% |
-7.77 [ -0.050 ]
YoY: ▼276.96% |
-6.92 [ -0.048 ]
YoY: ▼313.73% |
-8.62 [ -0.060 ]
YoY: ▼3,722.48% |
-26.81 [ -0.196 ]
YoY: ▼261.15% |
| 2025 |
8.77 [ 0.170 ]
YoY: n.a. |
4.39 [ 0.040 ]
YoY: ▲20.66% |
3.24 [ 0.030 ]
YoY: n.a. |
0.24 [ 0.002 ]
YoY: n.a. |
16.64 [ 0.242 ]
YoY: n.a. |
| 2024 | - | 3.64 YoY: n.a. |
-0.39 [ -0.190 ]
YoY: n.a. |
-1.35 [ -0.020 ]
YoY: n.a. |
- |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |