| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
12.61 [ 0.040 ]
YoY: ▲27.71% |
1.95 [ 0.007 ]
YoY: ▼37.00% |
0.09 [ 0.000 ]
YoY: ▼95.55% |
- |
14.65 [ 0.051 ]
YoY: ▼39.05% |
| 2025 |
9.87 [ 0.040 ]
YoY: ▲31.58% |
3.10 [ 0.010 ]
YoY: ▲2.73% |
1.97 [ 0.010 ]
YoY: ▲6.29% |
9.09 [ 0.040 ]
YoY: ▼12.39% |
24.03 [ 0.090 ]
YoY: ▲5.64% |
| 2024 |
7.50 [ 0.040 ]
YoY: n.a. |
3.02 [ 0.020 ]
YoY: n.a. |
1.86 [ 0.010 ]
YoY: ▼48.90% |
10.37 [ 0.050 ]
YoY: ▲63.90% |
22.75 [ 0.110 ]
YoY: ▲128.37% |
| 2023 | - | - |
3.63 [ 0.020 ]
YoY: n.a. |
6.33 YoY: n.a. |
9.96 [ 0.050 ]
YoY: n.a. |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPM | - | 13.21% | 12.63% | 12.54% | 13.31% | 13.77% | 12.77% | 12.41% |
| NPM | - | 2.51% | 0.95% | 0.60% | 2.35% | 3.01% | 0.54% | 0.02% |
| ROE | - | 21.01% | 4.90% | 3.09% | 13.92% | 18.55% | 2.85% | 0.13% |
| ROA | - | 11.22% | 4.14% | 3.07% | 9.62% | 12.54% | 2.93% | 1.10% |
| AT | - | 3.02x | 2.48x | 2.59x | 2.91x | 2.99x | 2.63x | 2.61x |
| D/E | 2.92x | 1.21x | 0.96x | 0.98x | 1.10x | 1.02x | 0.99x | 1.05x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | 392.5 | 326.1 | 325.8 | 386.1 | 417.7 | 360.5 | 354.7 |
| GP | - | 51.9 | 41.2 | 40.9 | 51.4 | 57.5 | 46.0 | 44.0 |
| NP | - | 9.9 | 3.1 | 2.0 | 9.1 | 12.6 | 2.0 | 0.1 |
| CFO | - | 16.3 | -15.2 | 10.1 | 19.5 | 6.7 | 1.4 | 19.5 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | 6.40% | 10.42% | 8.88% |
| Rev Q | - | - | -16.79% | -0.24% | 18.50% | 8.17% | -13.65% | -1.63% |
| NP Y | - | - | - | - | - | 27.71% | -37.00% | -95.55% |
| NP Q | - | - | -68.61% | -36.34% | 360.71% | 38.72% | -84.51% | -95.50% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
9.09 [ 0.040 ]
YoY: ▼12.39% |
12.61 [ 0.040 ]
YoY: ▲27.71% |
1.95 [ 0.007 ]
YoY: ▼37.00% |
0.09 [ 0.000 ]
YoY: ▼95.55% |
23.74 [ 0.087 ]
YoY: ▼6.25% |
| 2025 |
10.37 [ 0.050 ]
YoY: ▲63.90% |
9.87 [ 0.040 ]
YoY: ▲31.58% |
3.10 [ 0.010 ]
YoY: ▲2.73% |
1.97 [ 0.010 ]
YoY: ▲6.29% |
25.32 [ 0.110 ]
YoY: ▲35.35% |
| 2024 | 6.33 YoY: n.a. |
7.50 [ 0.040 ]
YoY: n.a. |
3.02 [ 0.020 ]
YoY: n.a. |
1.86 [ 0.010 ]
YoY: ▼48.90% |
18.71 YoY: n.a. |
| 2023 | - | - | - |
3.63 [ 0.020 ]
YoY: n.a. |
- |
| 2022 | - | - | - | - | - |