| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - |
3.24 [ 0.020 ]
YoY: ▼88.53% |
-8.56 [ -0.036 ]
YoY: ▼211.37% |
- |
-5.32 [ 0.003 ]
YoY: ▼116.02% |
| 2025 | - |
28.28 [ 0.140 ]
YoY: n.a. |
7.69 [ 0.038 ]
YoY: n.a. |
-2.77 [ -0.028 ]
YoY: n.a. |
33.20 [ 0.200 ]
YoY: n.a. |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPM | - | - | - | - | - | - | - | 12.88% |
| NPM | - | - | - | - | - | - | - | -10.36% |
| ROE | - | - | - | - | - | - | - | -17.57% |
| ROA | - | - | - | - | - | - | - | -10.33% |
| AT | - | - | - | - | - | - | - | 0.88x |
| D/E | - | - | - | - | 1.43x | - | 1.33x | 0.71x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | - | - | - | - | - | - | 82.5 |
| GP | - | - | - | - | - | - | - | 10.6 |
| NP | - | - | - | - | - | - | - | -8.6 |
| CFO | - | - | - | - | - | - | - | 74.8 |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
-2.77 [ -0.028 ]
YoY: n.a. |
- |
3.24 [ 0.020 ]
YoY: ▼88.53% |
-8.56 [ -0.036 ]
YoY: ▼211.37% |
- |
| 2025 | - | - |
28.28 [ 0.140 ]
YoY: n.a. |
7.69 [ 0.038 ]
YoY: n.a. |
- |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |