| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
73.20 [ 0.052 ]
YoY: ▲34.68% |
59.19 [ 0.042 ]
YoY: ▼41.59% |
92.93 [ 0.066 ]
YoY: ▲28.79% |
- |
225.33 [ 0.159 ]
YoY: ▼25.19% |
| 2025 |
54.35 [ 0.054 ]
YoY: ▼16.36% |
101.34 [ 0.101 ]
YoY: ▼5.65% |
72.16 [ 0.072 ]
YoY: ▲24.28% |
73.33 [ 0.049 ]
YoY: ▲33.88% |
301.19 [ 0.277 ]
YoY: ▲5.59% |
| 2024 | 64.98 YoY: n.a. |
107.42 [ 0.107 ]
YoY: n.a. |
58.06 [ 0.058 ]
YoY: n.a. |
54.78 [ 0.055 ]
YoY: n.a. |
285.23 [ 0.285 ]
YoY: n.a. |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| ไตรมาส | Q4/2024 | Q1/2025 | Q2/2025 | Q3/2025 | Q4/2025 | Q1/2026 | Q2/2026 | Q3/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPM | - | - | - | 17.10% | 16.87% | 17.36% | 16.65% | 17.40% |
| NPM | - | - | - | 2.43% | 2.40% | 2.35% | 1.89% | 2.86% |
| ROE | - | - | - | 17.63% | 13.01% | 10.20% | 8.16% | 12.63% |
| ROA | - | - | - | 5.26% | 5.24% | 5.01% | 3.94% | 5.89% |
| AT | - | - | - | 1.37x | 1.37x | 1.35x | 1.34x | 1.41x |
| D/E | 4.80x | - | 4.43x | 4.17x | 2.23x | 2.21x | 2.23x | 2.06x |
| งบการเงิน (หน่วย: ล้านบาท) | ||||||||
| Rev | - | - | - | 2,956.7 | 3,055.9 | 3,110.5 | 3,115.0 | 3,234.0 |
| GP | - | - | - | 505.7 | 515.5 | 540.0 | 518.6 | 562.7 |
| NP | - | - | - | 72.2 | 73.3 | 73.2 | 59.2 | 92.9 |
| CFO | - | - | - | 287.2 | -298.8 | 508.9 | 243.0 | 78.2 |
| การเติบโต (YoY, QoQ) | ||||||||
| Rev Y | - | - | - | - | - | - | - | 9.36% |
| Rev Q | - | - | - | - | 2.92% | 1.90% | 0.65% | 3.59% |
| NP Y | - | - | - | - | - | - | - | 28.79% |
| NP Q | - | - | - | - | 1.62% | -0.18% | -19.14% | 57.00% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 |
73.33 [ 0.049 ]
YoY: ▲33.88% |
73.20 [ 0.052 ]
YoY: ▲34.68% |
59.19 [ 0.042 ]
YoY: ▼41.59% |
92.93 [ 0.066 ]
YoY: ▲28.79% |
298.66 [ 0.207 ]
YoY: ▲5.67% |
| 2025 |
54.78 [ 0.055 ]
YoY: n.a. |
54.35 [ 0.054 ]
YoY: ▼16.36% |
101.34 [ 0.101 ]
YoY: ▼5.65% |
72.16 [ 0.072 ]
YoY: ▲24.28% |
282.63 [ 0.283 ]
YoY: n.a. |
| 2024 | - | 64.98 YoY: n.a. |
107.42 [ 0.107 ]
YoY: n.a. |
58.06 [ 0.058 ]
YoY: n.a. |
- |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |