| ปี | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 1.480 | 1.100 | 0.900 | 0.400 | 0.100 | - | 0.796 |
| EPS | 3.490 | 1.740 | 1.290 | 0.610 | 2.330 | 0.910 | 1.892 |
| Payout | 42.4% | 63.2% | 69.8% | 65.6% | 4.3% | n.a. | 49.1% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.1000 บาท/หุ้น
|
||||||
| 25 Mar 26 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 29 May 26 | 01 ม.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.4000 บาท/หุ้น
|
||||||
| 11 Feb 25 | 0.0500 | เงินปันผล | - | 27 Feb 25 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 13 Nov 24 | 0.1500 | เงินปันผล | - | 29 Nov 24 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 15 Aug 24 | 0.2000 | เงินปันผล | - | 30 Aug 24 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.9000 บาท/หุ้น
|
||||||
| 28 Mar 24 | 0.2000 | เงินปันผล | - | 29 May 24 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 13 Feb 24 | 0.2000 | เงินปันผล | - | 29 Feb 24 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 14 Nov 23 | 0.2000 | เงินปันผล | - | 30 Nov 23 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 10 Aug 23 | 0.3000 | เงินปันผล | - | 25 Aug 23 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 1.1000 บาท/หุ้น
|
||||||
| 30 Mar 23 | 0.3000 | เงินปันผล | - | 26 May 23 | 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 09 Feb 23 | 0.3000 | เงินปันผล | - | 24 Feb 23 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 10 Nov 22 | 0.2500 | เงินปันผล | - | 25 Nov 22 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 10 Aug 22 | 0.2500 | เงินปันผล | - | 26 Aug 22 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 1.4800 บาท/หุ้น
|
||||||
| 28 Mar 22 | 0.2000 | เงินปันผล | - | 26 May 22 | 01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 10 Feb 22 | 0.2000 | เงินปันผล | - | 25 Feb 22 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 11 Nov 21 | 0.1800 | เงินปันผล | - | 26 Nov 21 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 13 Aug 21 | 0.9000 | เงินปันผล | - | 27 Aug 21 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
งบปี 2020
รวมปันผล (XD): 1.8000 บาท/หุ้น
|
||||||
| 30 Mar 21 | 0.9000 | เงินปันผล | - | 28 May 21 | 01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 11 Feb 21 | 0.9000 | เงินปันผล | - | 25 Feb 21 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |