| ปี | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.410 | 0.650 | 0.520 | - |
| EPS | - | - | - | - |
| Payout | n.a. | n.a. | n.a. | - |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.5200 บาท/หุ้น
|
||||||
| 27 Nov 26 | 0.1800 | เงินปันผล | - | 15 Dec 26 | 01 ม.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 28 Aug 26 | 0.1700 | เงินปันผล | - | 16 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 May 26 | 0.1700 | เงินปันผล | - | 12 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.6500 บาท/หุ้น
|
||||||
| 06 Mar 26 | 0.1800 | เงินปันผล | - | 20 Mar 26 | 01 ม.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 03 Dec 25 | 0.1700 | เงินปันผล | - | 19 Dec 25 | 01 ม.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 28 Aug 25 | 0.1500 | เงินปันผล | - | 12 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 29 May 25 | 0.1500 | เงินปันผล | - | 13 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.4100 บาท/หุ้น
|
||||||
| 13 Mar 25 | 0.2200 | เงินปันผล | - | 28 Mar 25 | 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 28 Nov 24 | 0.1900 | เงินปันผล | - | 13 Dec 24 | 22 เม.ย. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |