| ปี | 2021 | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.049 | 0.063 | 0.149 | 0.127 | 0.120 | 0.102 | 0.056 |
| EPS | 0.047 | 0.137 | - | - | - | - | 0.092 |
| Payout | 105.2% | 45.9% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 75.5% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.1020 บาท/หุ้น
|
||||||
| 03 Dec 26 | 0.0350 | เงินปันผล | - | 17 Dec 26 | 01 ก.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 04 Sep 26 | 0.0340 | เงินปันผล | - | 21 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 04 Jun 26 | 0.0330 | เงินปันผล | - | 22 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.1200 บาท/หุ้น
|
||||||
| 17 Mar 26 | 0.0300 | เงินปันผล | - | 30 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 09 Dec 25 | 0.0300 | เงินปันผล | - | 24 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 04 Sep 25 | 0.0300 | เงินปันผล | - | 22 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 30 May 25 | 0.0300 | เงินปันผล | - | 19 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.1270 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.2700 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.3970 บาท/หุ้น
|
||||||
| 18 Mar 25 | 0.2700 | XN | - | 31 Mar 25 | - | - |
| 18 Mar 25 | 0.0370 | เงินปันผล | - | 28 Mar 25 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 06 Dec 24 | 0.0300 | เงินปันผล | - | 25 Dec 24 | 01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 09 Sep 24 | 0.0300 | เงินปันผล | - | 26 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 04 Jun 24 | 0.0300 | เงินปันผล | - | 19 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.1490 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.1800 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.3290 บาท/หุ้น
|
||||||
| 18 Mar 24 | 0.0240 | เงินปันผล | - | 29 Mar 24 | 01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 04 Sep 23 | 0.1800 | XN | - | 22 Sep 23 | - | - |
| 04 Sep 23 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 20 Sep 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 31 May 23 | 0.0250 | เงินปันผล | - | 16 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.0630 บาท/หุ้น
|
||||||
| 09 Mar 23 | 0.0150 | เงินปันผล | - | 24 Mar 23 | 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 13 Dec 22 | 0.0150 | เงินปันผล | - | 28 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 05 Sep 22 | 0.0200 | เงินปันผล | - | 22 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 07 Jun 22 | 0.0130 | เงินปันผล | - | 24 Jun 22 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 0.0490 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.4600 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.5090 บาท/หุ้น
|
||||||
| 31 Aug 21 | 0.4600 | XN | - | 20 Sep 21 | - | - |
| 31 Aug 21 | 0.0240 | เงินปันผล | - | 17 Sep 21 | 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 10 Jun 21 | 0.0250 | เงินปันผล | - | 28 Jun 21 | 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |