| ปี | 2021 | 2022 * | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.160 | 0.195 | 0.335 | 0.315 | 0.370 | 0.235 | 0.160 |
| EPS | 0.148 | 0.149 | - | - | - | - | 0.148 |
| Payout | 108.4% | 130.7% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 108.4% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.2350 บาท/หุ้น
|
||||||
| 03 Dec 26 | 0.0600 | เงินปันผล | - | 17 Dec 26 | 01 ก.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 04 Sep 26 | 0.0850 | เงินปันผล | - | 21 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 04 Jun 26 | 0.0900 | เงินปันผล | - | 22 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.3700 บาท/หุ้น
|
||||||
| 17 Mar 26 | 0.0900 | เงินปันผล | - | 30 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 09 Dec 25 | 0.0900 | เงินปันผล | - | 24 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 04 Sep 25 | 0.0950 | เงินปันผล | - | 22 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 30 May 25 | 0.0950 | เงินปันผล | - | 19 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.3150 บาท/หุ้น
|
||||||
| 18 Mar 25 | 0.0950 | เงินปันผล | - | 28 Mar 25 | 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 06 Dec 24 | 0.0750 | เงินปันผล | - | 25 Dec 24 | 01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 09 Sep 24 | 0.0750 | เงินปันผล | - | 26 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 04 Jun 24 | 0.0700 | เงินปันผล | - | 19 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.3350 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.7000 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 1.0350 บาท/หุ้น
|
||||||
| 18 Mar 24 | 0.0500 | เงินปันผล | - | 29 Mar 24 | 01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 13 Dec 23 | 0.0450 | เงินปันผล | - | 27 Dec 23 | 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 04 Sep 23 | 0.7000 | XN | - | 22 Sep 23 | - | - |
| 04 Sep 23 | 0.1700 | เงินปันผล | - | 20 Sep 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 31 May 23 | 0.0700 | เงินปันผล | - | 16 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.1950 บาท/หุ้น
|
||||||
| 09 Mar 23 | 0.0600 | เงินปันผล | - | 24 Mar 23 | 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 13 Dec 22 | 0.0450 | เงินปันผล | - | 28 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 05 Sep 22 | 0.0450 | เงินปันผล | - | 22 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 07 Jun 22 | 0.0450 | เงินปันผล | - | 24 Jun 22 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 0.1600 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.4850 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.6450 บาท/หุ้น
|
||||||
| 02 Dec 21 | 0.0300 | เงินปันผล | - | 22 Dec 21 | 01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 31 Aug 21 | 0.4850 | XN | - | 20 Sep 21 | - | - |
| 31 Aug 21 | 0.0900 | เงินปันผล | - | 17 Sep 21 | 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 10 Jun 21 | 0.0400 | เงินปันผล | - | 28 Jun 21 | 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |