| ปี | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.048 | 0.313 | 0.070 | - |
| EPS | - | - | - | - |
| Payout | n.a. | n.a. | n.a. | - |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.0700 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.1400 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.2100 บาท/หุ้น
|
||||||
| 26 Nov 26 | 0.0700 | XN | - | 15 Dec 26 | - | - |
| 27 Aug 26 | 0.0700 | XN | - | 16 Sep 26 | - | - |
| 25 May 26 | 0.0700 | เงินปันผล | - | 12 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.3130 บาท/หุ้น
|
||||||
| 11 Mar 26 | 0.0700 | เงินปันผล | - | 27 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 02 Dec 25 | 0.0700 | เงินปันผล | - | 19 Dec 25 | 01 ม.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 Aug 25 | 0.0700 | เงินปันผล | - | 12 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 28 May 25 | 0.1030 | เงินปันผล | - | 13 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.0475 บาท/หุ้น
|
||||||
| 12 Mar 25 | 0.0475 | เงินปันผล | - | 28 Mar 25 | 22 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |