| ปี | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.180 | 0.260 | 0.370 | 0.410 | 0.440 | 0.330 | 0.332 |
| EPS | 0.330 | 0.370 | 0.710 | 0.530 | 0.550 | 0.344 | 0.498 |
| Payout | 54.6% | 70.3% | 52.1% | 77.4% | 80.0% | 95.9% | 66.9% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.3300 บาท/หุ้น
|
||||||
| 26 Nov 26 | 0.1100 | เงินปันผล | - | 11 Dec 26 | 01 ก.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 25 Aug 26 | 0.1100 | เงินปันผล | - | 10 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 27 May 26 | 0.1100 | เงินปันผล | - | 12 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.4400 บาท/หุ้น
|
||||||
| 11 May 26 | 0.1100 | เงินปันผล | - | 26 May 26 | 01 ม.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 Nov 25 | 0.1100 | เงินปันผล | - | 11 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 Aug 25 | 0.1100 | เงินปันผล | - | 12 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 May 25 | 0.1100 | เงินปันผล | - | 12 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.4100 บาท/หุ้น
|
||||||
| 08 May 25 | 0.1100 | เงินปันผล | - | 23 May 25 | 01 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 Nov 24 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 12 Dec 24 | 01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 28 Aug 24 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 12 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 May 24 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 12 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.3700 บาท/หุ้น
|
||||||
| 10 May 24 | 0.1100 | เงินปันผล | - | 24 May 24 | 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 27 Nov 23 | 0.0900 | เงินปันผล | - | 12 Dec 23 | 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 24 Aug 23 | 0.0900 | เงินปันผล | - | 08 Sep 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 25 May 23 | 0.0800 | เงินปันผล | - | 09 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.2600 บาท/หุ้น
|
||||||
| 08 May 23 | 0.0800 | เงินปันผล | - | 23 May 23 | 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 28 Nov 22 | 0.0700 | เงินปันผล | - | 13 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 25 Aug 22 | 0.0500 | เงินปันผล | - | 09 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 May 22 | 0.0600 | เงินปันผล | - | 10 Jun 22 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 0.1800 บาท/หุ้น
|
||||||
| 09 May 22 | 0.0600 | เงินปันผล | - | 24 May 22 | 01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 25 Nov 21 | 0.0400 | เงินปันผล | - | 09 Dec 21 | 01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 25 Aug 21 | 0.0400 | เงินปันผล | - | 10 Sep 21 | 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 27 May 21 | 0.0400 | เงินปันผล | - | 11 Jun 21 | 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2020
รวมปันผล (XD): 0.0400 บาท/หุ้น
|
||||||
| 06 May 21 | 0.0400 | เงินปันผล | - | 21 May 21 | 01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |