| ปี | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.320 | 1.010 | 1.200 | 0.830 | 0.880 | 0.669 | 0.848 |
| EPS | 0.360 | 0.660 | 0.850 | 0.759 | 0.909 | 0.639 | 0.708 |
| Payout | 88.9% | 153.0% | 141.2% | 109.3% | 96.8% | 104.7% | 117.8% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.6690 บาท/หุ้น
|
||||||
| 25 Nov 26 | 0.2230 | เงินปันผล | - | 11 Dec 26 | 01 ม.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 21 Aug 26 | 0.2230 | เงินปันผล | - | 10 Sep 26 | 01 ม.ค. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 22 May 26 | 0.2230 | เงินปันผล | - | 11 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.8800 บาท/หุ้น
|
||||||
| 05 Mar 26 | 0.2200 | เงินปันผล | - | 27 May 26 | 01 ม.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 Nov 25 | 0.2200 | เงินปันผล | - | 12 Dec 25 | 01 ม.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 21 Aug 25 | 0.2200 | เงินปันผล | - | 08 Sep 25 | 01 ม.ค. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 23 May 25 | 0.2200 | เงินปันผล | - | 09 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.8300 บาท/หุ้น
|
||||||
| 06 Mar 25 | 0.2000 | เงินปันผล | - | 23 May 25 | 01 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 25 Nov 24 | 0.2100 | เงินปันผล | - | 12 Dec 24 | 01 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 23 Aug 24 | 0.2100 | เงินปันผล | - | 06 Sep 24 | 01 ม.ค. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 24 May 24 | 0.2100 | เงินปันผล | - | 10 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 1.2000 บาท/หุ้น
|
||||||
| 03 May 24 | 0.1500 | เงินปันผล | - | 24 May 24 | 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 23 Nov 23 | 0.3500 | เงินปันผล | - | 08 Dec 23 | 01 ม.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 24 Aug 23 | 0.3500 | เงินปันผล | - | 08 Sep 23 | 01 ม.ค. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 24 May 23 | 0.3500 | เงินปันผล | - | 09 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 1.0100 บาท/หุ้น
|
||||||
| 02 May 23 | 0.3800 | เงินปันผล | - | 25 May 23 | 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 07 Mar 23 | 0.3800 | เงินปันผล | - | 20 Mar 23 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 25 Nov 22 | 0.1500 | เงินปันผล | - | - | 01 ม.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 24 Aug 22 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 09 Sep 22 | 01 ม.ค. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 0.3200 บาท/หุ้น
|
||||||
| 08 Mar 22 | 0.2500 | เงินปันผล | - | 26 May 22 | 01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 24 Aug 21 | 0.0700 | เงินปันผล | - | - | 01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |