| ปี | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.480 | 0.445 | 0.280 | 0.215 | 0.150 | 0.120 | 0.314 |
| EPS | 0.750 | 0.730 | 0.470 | 0.370 | 0.130 | 0.290 | 0.490 |
| Payout | 64.0% | 61.0% | 59.6% | 58.1% | 115.4% | 41.4% | 71.6% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.1200 บาท/หุ้น
|
||||||
| 24 Nov 26 | 0.0400 | เงินปันผล | - | 09 Dec 26 | 01 ม.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 24 Aug 26 | 0.0400 | เงินปันผล | - | 09 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 28 May 26 | 0.0400 | เงินปันผล | - | 12 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.1500 บาท/หุ้น
|
||||||
| 13 May 26 | 0.0400 | เงินปันผล | - | 27 May 26 | 01 ก.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 12 Mar 26 | 0.0700 | เงินปันผล | - | 26 Mar 26 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 27 Aug 25 | 0.0400 | เงินปันผล | - | 12 Sep 25 | 01 ม.ค. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.2150 บาท/หุ้น
|
||||||
| 29 Apr 25 | 0.0950 | เงินปันผล | - | 20 May 25 | 01 ก.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 22 Aug 24 | 0.0500 | เงินปันผล | - | 06 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 28 May 24 | 0.0700 | เงินปันผล | - | 14 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.2800 บาท/หุ้น
|
||||||
| 26 Apr 24 | 0.0800 | เงินปันผล | - | 17 May 24 | 01 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 Nov 23 | 0.0600 | เงินปันผล | - | 13 Dec 23 | 01 ก.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 23 Aug 23 | 0.0600 | เงินปันผล | - | 08 Sep 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 29 May 23 | 0.0800 | เงินปันผล | - | 15 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.4450 บาท/หุ้น
|
||||||
| 25 Apr 23 | 0.1200 | เงินปันผล | - | - | 01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 22 Nov 22 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 08 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 22 Aug 22 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 09 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 25 May 22 | 0.1250 | เงินปันผล | - | 10 Jun 22 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 0.4800 บาท/หุ้น
|
||||||
| 10 May 22 | 0.1200 | เงินปันผล | - | - | 01 ต.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 24 Nov 21 | 0.1100 | เงินปันผล | - | 09 Dec 21 | 01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 24 Aug 21 | 0.1200 | เงินปันผล | - | 10 Sep 21 | 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 25 May 21 | 0.1300 | เงินปันผล | - | 11 Jun 21 | 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2020
รวมปันผล (XD): 0.1200 บาท/หุ้น
|
||||||
| 21 Apr 21 | 0.1200 | เงินปันผล | - | - | 01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |