| ปี | 2021 | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.758 | 0.765 | 0.774 | 0.713 | 0.677 | 0.578 | 0.762 |
| EPS | 0.672 | 0.708 | - | - | - | - | 0.690 |
| Payout | 112.8% | 108.1% | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 110.4% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.5775 บาท/หุ้น
|
||||||
| 19 Nov 26 | 0.1930 | เงินปันผล | - | 08 Dec 26 | 01 ก.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 19 Aug 26 | 0.1930 | เงินปันผล | - | 04 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 19 May 26 | 0.1915 | เงินปันผล | - | 05 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.6774 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.0961 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.7735 บาท/หุ้น
|
||||||
| 05 Mar 26 | 0.0748 | XN | - | 20 Mar 26 | - | - |
| 05 Mar 26 | 0.1212 | เงินปันผล | - | 20 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 21 Nov 25 | 0.1930 | เงินปันผล | - | 11 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 18 Aug 25 | 0.0213 | XN | - | 05 Sep 25 | - | - |
| 18 Aug 25 | 0.1717 | เงินปันผล | - | 05 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 19 May 25 | 0.1915 | เงินปันผล | - | 06 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.7133 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.0602 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.7735 บาท/หุ้น
|
||||||
| 03 Mar 25 | 0.0602 | XN | - | 19 Mar 25 | - | - |
| 03 Mar 25 | 0.1358 | เงินปันผล | - | 19 Mar 25 | 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 25 Nov 24 | 0.1930 | เงินปันผล | - | 13 Dec 24 | 01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 20 Aug 24 | 0.1930 | เงินปันผล | - | 06 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 21 May 24 | 0.1915 | เงินปันผล | - | 07 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.7735 บาท/หุ้น
|
||||||
| 05 Mar 24 | 0.1300 | เงินปันผล | - | 22 Mar 24 | 01 พ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 24 Nov 23 | 0.2590 | เงินปันผล | - | 12 Dec 23 | 01 ก.ค. 2566 - 31 ต.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 21 Aug 23 | 0.1930 | เงินปันผล | - | 07 Sep 23 | 01 เม.ย. 2566 - 30 มิ.ย. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 23 May 23 | 0.1915 | เงินปันผล | - | 09 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.7653 บาท/หุ้น
|
||||||
| 08 Mar 23 | 0.1265 | เงินปันผล | - | 24 Mar 23 | 01 พ.ย. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 24 Nov 22 | 0.2553 | เงินปันผล | - | 13 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 31 ต.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 18 Aug 22 | 0.1920 | เงินปันผล | - | 02 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 30 May 22 | 0.1915 | เงินปันผล | - | 15 Jun 22 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 0.7578 บาท/หุ้น
|
||||||
| 09 Mar 22 | 0.1195 | เงินปันผล | - | 25 Mar 22 | 01 พ.ย. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 22 Nov 21 | 0.2553 | เงินปันผล | - | 08 Dec 21 | 01 ก.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 17 Aug 21 | 0.1915 | เงินปันผล | - | 02 Sep 21 | 01 เม.ย. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 28 May 21 | 0.1915 | เงินปันผล | - | 14 Jun 21 | 01 ม.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
งบปี 2020
รวมปันผล (XD): 0.1195 บาท/หุ้น
|
||||||
| 04 Mar 21 | 0.1195 | เงินปันผล | - | 22 Mar 21 | 01 พ.ย. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |