| ปี | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 2.250 | 1.300 | 0.300 | 0.400 | 0.400 | 0.200 | 0.930 |
| EPS | 2.870 | 3.110 | 0.460 | 0.940 | 0.270 | 0.913 | 1.530 |
| Payout | 78.4% | 41.8% | 65.2% | 42.6% | 148.2% | 21.9% | 75.2% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.2000 บาท/หุ้น
|
||||||
| 19 Nov 26 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 04 Dec 26 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 21 Aug 26 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 09 Sep 26 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.4000 บาท/หุ้น
|
||||||
| 26 May 26 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 12 Jun 26 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 22 Apr 26 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 07 May 26 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 20 Nov 25 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 04 Dec 25 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 21 Aug 25 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 05 Sep 25 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.4000 บาท/หุ้น
|
||||||
| 22 May 25 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 06 Jun 25 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 17 Apr 25 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 02 May 25 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 21 Nov 24 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 06 Dec 24 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 22 Aug 24 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 06 Sep 24 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.3000 บาท/หุ้น
|
||||||
| 23 May 24 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 07 Jun 24 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 19 Apr 24 | 0.0500 | เงินปันผล | - | 03 May 24 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 23 Feb 24 | 0.0500 | เงินปันผล | - | 11 Mar 24 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 23 Nov 23 | 0.0500 | เงินปันผล | - | 08 Dec 23 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 24 Aug 23 | 0.0500 | เงินปันผล | - | 08 Sep 23 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 1.3000 บาท/หุ้น
|
||||||
| 29 May 23 | 0.0500 | เงินปันผล | - | 14 Jun 23 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 21 Apr 23 | 0.2500 | เงินปันผล | - | 09 May 23 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 24 Nov 22 | 0.5000 | เงินปันผล | - | 09 Dec 22 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 26 Aug 22 | 0.5000 | เงินปันผล | - | 12 Sep 22 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 2.2500 บาท/หุ้น
|
||||||
| 24 May 22 | 0.5000 | เงินปันผล | - | 08 Jun 22 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 11 Apr 22 | 0.2500 | เงินปันผล | - | 28 Apr 22 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 28 Feb 22 | 0.5000 | เงินปันผล | - | 11 Mar 22 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 26 Nov 21 | 0.5000 | เงินปันผล | - | 13 Dec 21 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 27 Aug 21 | 0.5000 | เงินปันผล | - | 10 Sep 21 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |