| ปี | 2022 | 2023 * | 2024 * | 2025 * | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | - | 0.223 | 0.000 | 0.454 | 0.450 | - |
| EPS | 0.055 | - | - | - | - | 0.055 |
| Payout | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | - |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.4500 บาท/หุ้น
|
||||||
| 23 Nov 26 | 0.1500 | เงินปันผล | - | 09 Dec 26 | 01 ก.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 Aug 26 | 0.1500 | เงินปันผล | - | 11 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 May 26 | 0.1500 | เงินปันผล | - | 11 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.4538 บาท/หุ้น
|
||||||
| 09 Mar 26 | 0.1300 | เงินปันผล | - | 24 Mar 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 25 Nov 25 | 0.1500 | เงินปันผล | - | 11 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 Aug 25 | 0.1500 | เงินปันผล | - | 11 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 May 25 | 0.0238 | เงินปันผล | - | 11 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมคืนทุน (XN): 0.5537 บาท/หุ้น
|
||||||
| 26 May 25 | 0.1262 | XN | - | 11 Jun 25 | - | - |
| 11 Mar 25 | 0.1280 | XN | - | 26 Mar 25 | - | - |
| 22 Nov 24 | 0.1470 | XN | - | 11 Dec 24 | - | - |
| 23 Aug 24 | 0.1525 | XN | - | 10 Sep 24 | - | - |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.2230 บาท/หุ้น
รวมคืนทุน (XN): 0.6170 บาท/หุ้น
รวมทั้ง 2 แบบ: 0.8400 บาท/หุ้น
|
||||||
| 24 May 24 | 0.1525 | XN | - | 11 Jun 24 | - | - |
| 11 Mar 24 | 0.1525 | XN | - | 27 Mar 24 | - | - |
| 23 Nov 23 | 0.1500 | XN | - | 08 Dec 23 | - | - |
| 23 Aug 23 | 0.1620 | XN | - | 08 Sep 23 | - | - |
| 25 May 23 | 0.2230 | เงินปันผล | - | 09 Jun 23 | 29 พ.ย. 2565 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |