| ปี | 2023 * | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|
| DPS | - | 17.000 | 26.500 | 9.000 | 21.750 |
| EPS | 23.910 | 28.610 | 29.450 | 31.630 | 29.030 |
| Payout | n.a. | 59.4% | 90.0% | 28.5% | 74.7% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 9.0000 บาท/หุ้น
|
||||||
| 26 Nov 26 | 4.5000 | เงินปันผล | - | 11 Dec 26 | 01 ก.ค. 2569 - 30 ก.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 20 Aug 26 | 4.5000 | เงินปันผล | - | 04 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 26.5000 บาท/หุ้น
|
||||||
| 21 May 26 | 9.0000 | เงินปันผล | - | 08 Jun 26 | - | ปันผลจากกำไรสะสม |
| 10 Mar 26 | 6.2500 | เงินปันผล | - | 08 May 26 | 01 ต.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 20 Nov 25 | 3.7500 | เงินปันผล | - | 08 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 21 Aug 25 | 3.7500 | เงินปันผล | - | 05 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 22 May 25 | 3.7500 | เงินปันผล | - | 06 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 17.0000 บาท/หุ้น
|
||||||
| 06 Mar 25 | 5.7500 | เงินปันผล | - | 09 May 25 | 01 ต.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 17 Oct 24 | 11.2500 | เงินปันผล | - | 01 Nov 24 | 01 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |