| ปี | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 * | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DPS | 0.470 | 0.340 | 0.170 | 0.360 | 0.350 | 0.130 | 0.338 |
| EPS | 0.680 | 0.290 | 0.190 | 0.120 | 0.250 | 0.044 | 0.306 |
| Payout | 69.1% | 117.2% | 89.5% | 300.0% | 140.0% | 295.5% | 143.2% |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | จำนวนเงิน/หน่วย | ประเภท | อัตราส่วน | วันจ่ายเงิน | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
|---|---|---|---|---|---|---|
งบปี 2026
รวมปันผล (XD): 0.1300 บาท/หุ้น
|
||||||
| 27 Aug 26 | 0.0700 | เงินปันผล | - | 09 Sep 26 | 01 เม.ย. 2569 - 30 มิ.ย. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 May 26 | 0.0600 | เงินปันผล | - | 12 Jun 26 | 01 ม.ค. 2569 - 31 มี.ค. 2569 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2025
รวมปันผล (XD): 0.3500 บาท/หุ้น
|
||||||
| 17 Mar 26 | 0.0900 | เงินปันผล | - | 05 May 26 | 01 ม.ค. 2568 - 31 ธ.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 Nov 25 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 15 Dec 25 | 01 ก.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 Aug 25 | 0.0600 | เงินปันผล | - | 09 Sep 25 | 01 เม.ย. 2568 - 30 มิ.ย. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 27 May 25 | 0.1000 | เงินปันผล | - | 12 Jun 25 | 01 ม.ค. 2568 - 31 มี.ค. 2568 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2024
รวมปันผล (XD): 0.3600 บาท/หุ้น
|
||||||
| 19 Mar 25 | 0.0900 | เงินปันผล | - | 09 May 25 | 01 ม.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 25 Nov 24 | 0.0500 | เงินปันผล | - | 12 Dec 24 | 01 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 22 Aug 24 | 0.0500 | เงินปันผล | - | 09 Sep 24 | 01 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 23 May 24 | 0.1700 | เงินปันผล | - | 07 Jun 24 | 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2023
รวมปันผล (XD): 0.1700 บาท/หุ้น
|
||||||
| 19 Mar 24 | 0.1500 | เงินปันผล | - | 09 May 24 | 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
| 24 May 23 | 0.0200 | เงินปันผล | - | 09 Jun 23 | 01 ม.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2566 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2022
รวมปันผล (XD): 0.3400 บาท/หุ้น
|
||||||
| 21 Mar 23 | 0.0600 | เงินปันผล | - | 09 May 23 | 01 ม.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 21 Nov 22 | 0.0400 | เงินปันผล | - | 07 Dec 22 | 01 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 22 Aug 22 | 0.1100 | เงินปันผล | - | 09 Sep 22 | 01 เม.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 24 May 22 | 0.1300 | เงินปันผล | - | 09 Jun 22 | 01 ม.ค. 2565 - 31 มี.ค. 2565 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
งบปี 2021
รวมปันผล (XD): 0.4700 บาท/หุ้น
|
||||||
| 21 Mar 22 | 0.1400 | เงินปันผล | - | 05 May 22 | 01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 26 Nov 21 | 0.1500 | เงินปันผล | - | 15 Dec 21 | 01 ก.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
| 24 Aug 21 | 0.1800 | เงินปันผล | - | 09 Sep 21 | 01 ม.ค. 2564 - 30 มิ.ย. 2564 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |