จำนวนกรรมการ 8 · กรรมการอิสระ 3 (38% ของบอร์ด) · กรรมการตรวจสอบ 3
| # | ชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย ยาโชวาดัน โลเฮีย | ประธานกรรมการ |
| 2 | นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท กรรมการ |
| 3 | นาย ธีรวิทย์ บุษยโภคะ (2.3%) | กรรมการผู้จัดการ กรรมการ |
| 4 | นาย อานิล กุมาร์ โคลิ | กรรมการ |
| 5 | นาง อาราธนา โลเฮีย ชาร์มา | กรรมการ |
| 6 | นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 7 | นาย กิตติภัต สุทธิสัมพัทน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 8 | นาย วีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
เฉพาะที่มีในฐานข้อมูล