จำนวนกรรมการ 9 · กรรมการอิสระ 3 (33% ของบอร์ด) · กรรมการตรวจสอบ 3
| # | ชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย คีรี กาญจนพาสน์ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2 | นางสาว สรญา เสฐียรโกเศศ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) กรรมการ |
| 3 | นาย กวิน กาญจนพาสน์ | กรรมการ |
| 4 | นาย คง ชิ เคือง | กรรมการ |
| 5 | นางสาว ชวดี รุ่งเรือง | กรรมการ |
| 6 | นาย สยาม สีวราภรณ์สกุล | กรรมการบริษัท |
| 7 | นางสาว ชลิดา ภูวเดชสิริวรดี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 8 | นาย รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นาย วิศิษฎ์ อนันต์สกุลวัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
เฉพาะที่มีในฐานข้อมูล