จำนวนกรรมการ 9 · กรรมการอิสระ 6 (67% ของบอร์ด) · กรรมการตรวจสอบ 3
| # | ชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย ซุยฮัง กาญจนพาสน์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2 | นาย ซุยพาง กาญจนพาสน์ (2.2%) | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานกรรมการ |
| 3 | นาย บุรินทร์ วงศ์สงวน | กรรมการ |
| 4 | นาง กุลกนิษฐ คำศิริวัชรา | กรรมการอิสระ |
| 5 | นาย จักรพันธ์ พนมอุปถัมภ์ | กรรมการอิสระ |
| 6 | นาย ประสาน ฮกชุน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7 | นาย ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 8 | นาย ศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นาย ศุภวัฒน์ สายเชื้อ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
เฉพาะที่มีในฐานข้อมูล