จำนวนกรรมการ 8 · กรรมการอิสระ 4 (50% ของบอร์ด) · กรรมการตรวจสอบ 3
| # | ชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย สนั่น อังอุบลกุล (18.2%) | ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ |
| 2 | นาย ไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ | กรรมการ |
| 3 | นาย ณพล เลิศสุมิตรกุล | กรรมการ |
| 4 | นาย พิชิตพล ปัญญาพล | กรรมการ |
| 5 | นาย ศุภโชค เลี่ยมแก้ว | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 6 | นาง สิริพร ไศละสูต | กรรมการอิสระ |
| 7 | นาย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 8 | นาย เอ้งฮัก นนทิการ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
เฉพาะที่มีในฐานข้อมูล