จำนวนกรรมการ 11 · กรรมการอิสระ 4 (36% ของบอร์ด) · กรรมการตรวจสอบ 3
| # | ชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย มาริษ ภักดีทวีวิวัฒน์ | รองประธานคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ |
| 2 | นาง ชนิดา อัษฎาธร | กรรมการ |
| 3 | นาย ณัฐพล อัษฎาธร | กรรมการ |
| 4 | นาง ภาวิณี มีนสุข | กรรมการ |
| 5 | นาง ลิน เดียน ยิ | กรรมการ |
| 6 | นาย สุรินทร์ อัษฎาธร (2.7%) | กรรมการ |
| 7 | นาย ฮอย ฟาย อัลเฟรด วู | กรรมการ |
| 8 | นาย เกล็ดชัย เบญจอาธรศิริกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นาย ไชยวัฒน์ บุนนาค | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 10 | นาง วิภาดา ตันติประภา | กรรมการอิสระ |
| 11 | นาย สุพจน์ สิงห์เสน่ห์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
เฉพาะที่มีในฐานข้อมูล