จำนวนกรรมการ 9 · กรรมการอิสระ 4 (44% ของบอร์ด) · กรรมการตรวจสอบ 3
| # | ชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย สดาวุธ เตชะอุบล | ประธานกรรมการ |
| 2 | นาง กมลวรรณ วิปุลากร | กรรมการผู้จัดการ กรรมการ |
| 3 | นาย ณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา | กรรมการ |
| 4 | นาย ทอมมี่ เตชะอุบล | กรรมการ |
| 5 | นาย เบน เตชะอุบล | กรรมการ |
| 6 | นาย คุรุจิต นาครทรรพ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 7 | นาย จุมพล ริมสาคร | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8 | นาย บิน วีริงกา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นาย อิทธินันท์ สุวรรณจูฑะ | กรรมการอิสระ |
เฉพาะที่มีในฐานข้อมูล