จำนวนกรรมการ 12 · กรรมการอิสระ 7 (58% ของบอร์ด) · กรรมการตรวจสอบ 3
| # | ชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย คีรี กาญจนพาสน์ (31.7%) | ประธานกรรมการ |
| 2 | นาย กวิน กาญจนพาสน์ (11.2%) | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการ |
| 3 | นาย คง ชิ เคือง | กรรมการ |
| 4 | นาย รังสิน กฤตลักษณ์ | กรรมการ |
| 5 | นาย สุรพงษ์ เลาหะอัญญา | กรรมการ |
| 6 | นาย การุญ จันทรางศุ | กรรมการอิสระ |
| 7 | นาย พลากร หวั่งหลี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 8 | นาง พิจิตรา มหาพล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9 | นาย ไพศาล ธรสารสมบัติ | กรรมการอิสระ |
| 10 | นาย ยิง ชิว เฮนรี่ ชอง | กรรมการอิสระ |
| 11 | นาย สุจินต์ หวั่งหลี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 12 | นาง อรรชกา สีบุญเรือง | กรรมการอิสระ |
เฉพาะที่มีในฐานข้อมูล