จำนวนกรรมการ 14 · กรรมการอิสระ 5 (36% ของบอร์ด) · กรรมการตรวจสอบ 3
| # | ชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|
| 1 | นาย กานต์ ตระกูลฮุน | ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ |
| 2 | นาย ปรัธนา ลีลพนัง | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ |
| 3 | นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี | รองประธานคณะกรรมการ |
| 4 | นางสาว จีน โล เงี้ยบ จง | กรรมการ |
| 5 | นาย ญนน์ โภคทรัพย์ | กรรมการ |
| 6 | นางสาว บังอร สุทธิพัฒนกิจ | กรรมการ |
| 7 | นาย วิลเลียม วู | กรรมการ |
| 8 | นาย สมิทธ์ พนมยงค์ | กรรมการ |
| 9 | นาย สุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์ | กรรมการ |
| 10 | นาย อาเธอร์ หลาน เต้า อี้ | กรรมการ |
| 11 | นาย ไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 12 | นาย ปรีดี ดาวฉาย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 13 | นาย ปีเตอร์ คาลีอาโรห์เพอะลอส | กรรมการอิสระ |
| 14 | นาง สิริวิภา สุพรรณธเนศ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
เฉพาะที่มีในฐานข้อมูล
| วันที่ | เหตุการณ์ | ชื่อ | ตำแหน่ง |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | ออกจากบอร์ด | นางสาว ยุพาพิน วังวิวัฒน์ | กรรมการ |
| 27/10/2026 | เข้าเป็นกรรมการ | นางสาว บังอร สุทธิพัฒนกิจ | กรรมการ |