ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)

PEACE บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)
📅 ณ วันปิดสมุด 13/03/2026 ล่าสุด
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด:1,204 ราย
% Free Float:43.55%
ผู้ถือ Free Float:970 ราย
% Scriptless:97.17%
อันดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % การถือหุ้น เปลี่ยนแปลง
1 น.ส. พีรชา ศิริโสภณา 66,262,900 13.15% -
2 นาย ประสพศักดิ์ ศิริโสภณา 40,041,400 7.94% -
3 นาย ภัทร ศรีวิไล 28,064,400 5.57% -
4 นาย ชุมพล พรประภา 22,896,100 4.54% -
5 นาย โดม ศิริโสภณา 18,130,000 3.60% -
6 นาง จันตนา ศิริโสภณา 18,000,000 3.57% -
7 นาย นนท์ ศิริโสภณา 18,000,000 3.57% -
8 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล 17,099,980 3.39% -
9 น.ส. ดวงพร ปัญวณิช 15,333,700 3.04% -
10 นาย อรรถกฤช วิสุทธิพันธ์ 10,800,000 2.14% -
11 นาย นเรศ งามอภิชน 10,000,000 1.98% -
12 นาย อัศวิน นิรันดร 9,250,000 1.84% -
13 นาย สุทธิชัย พูนลาภทวี 8,400,000 1.67% -
14 นาย โชติพล เตชะไกรศรี 7,980,000 1.58% -
15 นาง ทองคำ รัตนชัยพานิช 7,430,000 1.47% -
16 นาย จุมพล เตชะไกรศรี 7,223,100 1.43% -
17 นาย พิสิฐ ปัญจคุณาภรณ์ 7,220,180 1.43% -
18 พล.ต. ณรงค์ฤทธิ์ ศิริโสภณา 7,139,200 1.42% -
19 นาย นันทพล พงษ์ไพบูลย์ 6,840,000 1.36% -
20 น.ส. ปัณณภัทร เอมมี่ จรรยารุ่งโรจน์ 6,737,940 1.34% -
21 นาย ไพศาล รัตนชัยพานิช 6,402,300 1.27% -
22 นาง เทวี ต่อสัมพันธ์ 6,271,620 1.24% -
23 นาย วรวุฒิ อัจฉริยศรีพงศ์ 5,443,660 1.08% -
24 นาย จำเริญ รุ่งรัศมีโชติ 5,008,200 0.99% -
25 นาง วรเทวี ชลวณิช 4,544,880 0.90% -
26 นาย เจริญพงษ์ เลาห์ภูติ 4,500,000 0.89% -
27 นาง วัลลภา มนูญพงศ์ 4,300,000 0.85% -
28 นาง สุชาดา พีตกานนท์ 4,200,000 0.83% -
29 นาย โชติวิทย์ พูนลาภทวี 3,997,700 0.79% -
30 นาย ณัฐ พูนลาภทวี 3,940,000 0.78% -
31 นาง ดารัตน์ บุญเส็ง 3,840,000 0.76% -
32 นาย วิฑูร งามบุญอนันต์ 3,800,000 0.75% -
33 น.ส. พรทิพย์ ปัทมฤดี 3,780,000 0.75% -
34 นาย ชัยพงษ์ แสงนุกูลชัย 3,747,500 0.74% -
35 นาย พงศ์ชยนต์ ศิริโสภณา 3,600,000 0.71% -
36 นาย มงคล พฤกษ์วัฒนา 3,600,000 0.71% -
37 น.ส. ชญานิศ ปัญจคุณาภรณ์ 3,284,600 0.65% -
38 นาย ฉันทวิทย์ โอฬารรัตนชัย 3,245,000 0.64% -
39 นาย ชญานิน ปัญจคุณาภรณ์ 3,000,000 0.60% -
40 น.ส. ชญานี ปัญจคุณาภรณ์ 3,000,000 0.60% -
41 นาง ภัทรพร ปัญจคุณาภรณ์ 3,000,000 0.60% -
42 น.ส. จิดาณัสม์ จีรเธียรนาถ 2,918,300 0.58% -
43 น.ส. จิรดา โยฮารา 2,892,000 0.57% -
44 นาย สมศักดิ์ กีรติพานิช 2,707,640 0.54% -
45 น.ส. สายใจ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 2,664,000 0.53% -
รวม (45 ราย) 430,536,300 85.38%