ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)

NVD บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
📅 ณ วันปิดสมุด 10/03/2026 ล่าสุด
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด:1,385 ราย
% Free Float:29.76%
ผู้ถือ Free Float:1,109 ราย
% Scriptless:99.99%
อันดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % การถือหุ้น เปลี่ยนแปลง
1 นาย ฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล 525,798,103 28.39% -
2 นาย ศรศักดิ์ สมวัฒนา 495,423,724 26.75% -
3 นาง วัฒนา สมวัฒนา 164,639,748 8.89% -
4 น.ส. ลักษมี ปิยะสมบัติกุล 69,953,150 3.78% -
5 นาย คณธัช ปิยะสมบัติกุล 69,564,750 3.76% -
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด NVDR 61,667,182 3.33% -
7 นาย อนุชาติ อังสุเมธางกูร 60,857,007 3.29% -
8 นาย ฐานิศร คูสุวรรณ 49,213,395 2.66% -
9 น.ส. จิดาภา แตรตุลาการ 31,826,525 1.72% -
10 A/C 0182688-1008 22,500,072 1.21% -
11 นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล 22,500,000 1.21% -
12 นาย สุทธิกฤษฏิ์ ถนอมบูรณ์เจริญ 21,740,000 1.17% -
13 น.ส. ดรุณีย์ ลีศิริกุล 19,556,550 1.06% -
14 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 38 19,391,600 1.05% -
15 น.ส. กุลิสรา อังสุเมธางกูร 16,212,567 0.88% -
16 นาย วิเชียร เจียกเจิม 13,870,000 0.75% -
17 พล.ท. วิบูลย์ รักษาเสรี 11,816,461 0.64% -
18 บริษัท รีซั่น ไว จำกัด 11,345,600 0.61% -
19 นาย พงษ์รัตน์ เหลืองธำรงเจริญ 9,741,000 0.53% -
รวม (19 ราย) 1,697,617,434 91.68%