ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)

FLOYD บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
📅 ณ วันปิดสมุด 06/05/2026 ล่าสุด
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด:2,089 ราย
% Free Float:26.47%
ผู้ถือ Free Float:1,732 ราย
% Scriptless:99.91%
อันดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % การถือหุ้น เปลี่ยนแปลง
1 นาง สุลัย เลิศศุภกุล 76,600,000 17.24% -
2 นาย ทศพร จิตตวีระ 55,956,789 12.59% -
3 นาย อภินันท์ เมืองเกษม 42,500,000 9.56% -
4 นาย อภิรักษ์ เมืองเกษม 42,485,722 9.56% -
5 นาย ประสิทธิ์ ทัศนสุกาญจน์ 35,802,222 8.06% -
6 นาย วีรชัย เดชอมรธัญ 21,993,800 4.95% -
7 นาย ธนภัทร ทัศนสุกาญจน์ 15,843,703 3.56% -
8 นาย ธีรภัทร ทัศนสุกาญจน์ 15,843,703 3.56% -
9 น.ส. ปุณยาพร ทัศนสุกาญจน์ 15,843,703 3.56% -
10 นาย ธาม เลิศศุภกุล 12,840,505 2.89% -
11 น.ส. ศมาพร จิตตวีระ 10,802,715 2.43% -
12 นาย ศมภัทร จิตตวีระ 10,769,715 2.42% -
13 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด NVDR 5,585,946 1.26% -
14 นาย อภิรัช เมืองเกษม 4,346,913 0.98% -
15 นาย วิชัย ทิพย์ใจเอื้อ 2,408,641 0.54% -
รวม (15 ราย) 369,624,077 83.16%