ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)

BSM บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
📅 ณ วันปิดสมุด 12/03/2026 ล่าสุด
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด:3,260 ราย
% Free Float:49.15%
ผู้ถือ Free Float:2,429 ราย
% Scriptless:99.99%
อันดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % การถือหุ้น เปลี่ยนแปลง
1 นาง พัทยา พิเชฐพงศา 30,082,361 14.12% -
2 นาย สัญชัย เนื่องสิทธิ์ 24,000,000 11.26% -
3 นาง พนิดา ภาณุพัฒนพงศ์ 13,039,090 6.12% -
4 นาย มนตรี ชูลาภรุ่งเรือง 13,000,000 6.10% -
5 MR. SURESH KUMAR JOHN SUBRAMANIAM 10,000,000 4.69% -
6 นาย ภีม ภาณุพัฒธ 7,927,480 3.72% -
7 นาย วีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์ 6,589,600 3.09% -
8 บริษัท สินแพทย์ จำกัด 6,007,910 2.82% -
9 น.ส. พิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์ 5,883,310 2.76% -
10 นาย เพชร ภาณุพัฒนพงศ์ 5,743,150 2.70% -
11 คุณหญิง อลิศรา สนิทวงศ์ฯ 5,705,000 2.68% -
12 นาง เกศรา มานะศิลป์ 5,341,721 2.51% -
13 นาย สิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ 3,869,300 1.82% -
14 นาง นวพร สบฤกษ์ 3,645,612 1.71% -
15 นาย ภูริชญ์ กูลโฆษะ 3,531,700 1.66% -
16 นาง นริสา เนื่องสิทธิ์ 3,364,700 1.58% -
17 นาง พรพรรณ แซ่อึ้ง 2,200,000 1.03% -
18 นาย ภูศิษฐ์ จิตติละอองวงศ์ 2,000,000 0.94% -
19 น.ส. รังษิรัศมิ์ โตตระการตระกูล 1,699,350 0.80% -
20 นาย ชัชวาล ปิยะวรรณสุทธิ์ 1,600,013 0.75% -
21 นาย ฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์ 1,505,930 0.71% -
22 นาย วิชาญ ตรีสุทธาชีพ 1,417,000 0.67% -
23 MISS LI CAO 1,207,837 0.57% -
24 นาย พนัส อัสสวิโรจน์เรือง 1,200,000 0.56% -
25 นาย ธำรงรัตน์ พิศาลบุตร 1,144,600 0.54% -
26 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด NVDR 1,101,771 0.52% -
27 นาย ธเนศพล ซู 1,100,000 0.52% -
รวม (27 ราย) 163,907,435 76.95%