ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)

ACAP บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
📅 ณ วันปิดสมุด 16/03/2026 ล่าสุด
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด:2,630 ราย
% Free Float:50.67%
ผู้ถือ Free Float:2,440 ราย
% Scriptless:99.37%
อันดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % การถือหุ้น เปลี่ยนแปลง
1 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล 78,429,000 19.30% -
2 น.ส. ณิชารดี สุขเจริญไกรศรี 46,575,250 11.46% -
3 นาย คณีอาจ แดนดำรงสุข 43,865,200 10.79% -
4 นาย ภูวไนย ประวิตรางกูร 31,366,200 7.72% -
5 นาย ณัฏฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ 20,000,000 4.92% -
6 น.ส. วรณัน ปัญจวรญาณ 15,800,000 3.89% -
7 นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ 12,500,000 3.08% -
8 นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ 7,252,600 1.78% -
9 น.ส. ธีรพร มะลิทอง 5,500,000 1.35% -
10 นาย สินโชค พิริโยทัยสกุล 5,495,800 1.35% -
11 นาย ณัฐวุฒิ ทิพากร 4,570,000 1.12% -
12 นาย พงศ์เทพ แจวชำนาญเชาว์ 4,386,100 1.08% -
13 บริษัท หลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) 4,220,600 1.04% -
14 นาง กอบลาภ ตั้งมั่นภูวดล 4,122,000 1.01% -
15 นาย ปิติ ภิรมย์ภักดี 3,570,000 0.88% -
16 นาย นฤพนธ์ พุทธิมา 3,300,000 0.81% -
17 นาย สาทิส ตัตวธร 3,104,900 0.76% -
18 นาง ธนัฏฐา ชินวงศ์วรกุล 2,820,100 0.69% -
19 นาย สกล ตั้งมั่นภูวดล 2,653,500 0.65% -
20 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด NVDR 2,318,745 0.57% -
21 นาย อนันต์ ดีศรีวงศ์ 2,310,100 0.57% -
22 นาย ไชยันต์ จิตรพึงธรรม 2,281,400 0.56% -
23 นาย รุ่งนิรันดร์ ตั้งสุรกิจ 2,251,100 0.55% -
รวม (23 ราย) 308,692,595 75.93%