| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29.36 YoY: ▲1.58% | 26.86 YoY: ▲169.75% | - | - | 56.22 YoY: ▼42.83% |
| 2025 | 28.90 YoY: ▲1.13% | 9.96 YoY: ▲50.73% | 29.68 YoY: ▲1.77% | 29.80 YoY: ▲2.08% | 98.34 YoY: ▲5.13% |
| 2024 | 28.58 YoY: ▲3.40% | 6.61 YoY: ▼78.67% | 29.16 YoY: ▲2.63% | 29.20 YoY: ▲1.99% | 93.54 YoY: ▼19.11% |
| 2023 | 27.64 YoY: ▲25.67% | 30.97 YoY: ▲85.88% | 28.41 YoY: ▲31.12% | 28.63 YoY: ▲23.13% | 115.65 YoY: ▲38.38% |
| 2022 |
21.99 [ 0.141 ]
YoY: ▼0.58% |
16.66 [ 0.107 ]
YoY: ▲8.82% |
21.67 [ 0.139 ]
YoY: ▼2.76% |
23.25 [ 0.051 ]
YoY: ▲2.93% |
83.58 [ 0.437 ]
YoY: ▲1.54% |
| 2021 |
22.12 [ 0.142 ]
YoY: n.a. |
15.31 [ 0.098 ]
YoY: ▼10.77% |
22.29 [ 0.143 ]
YoY: ▲6.84% |
22.59 [ 0.145 ]
YoY: n.a. |
82.31 [ 0.527 ]
YoY: ▲116.50% |
| Year | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29.68 YoY: ▲1.77% | 29.80 YoY: ▲2.08% | 29.36 YoY: ▲1.58% | 26.86 YoY: ▲169.75% | 115.70 YoY: ▲19.01% |
| 2025 | 29.16 YoY: ▲2.63% | 29.20 YoY: ▲1.99% | 28.90 YoY: ▲1.13% | 9.96 YoY: ▲50.73% | 97.22 YoY: ▲5.41% |
| 2024 | 28.41 YoY: ▲31.12% | 28.63 YoY: ▲23.13% | 28.58 YoY: ▲3.40% | 6.61 YoY: ▼78.67% | 92.23 YoY: ▼10.92% |
| 2023 |
21.67 [ 0.139 ]
YoY: ▼2.76% |
23.25 [ 0.051 ]
YoY: ▲2.93% |
27.64 YoY: ▲25.67% | 30.97 YoY: ▲85.88% | 103.53 YoY: ▲23.94% |
| 2022 |
22.29 [ 0.143 ]
YoY: ▲6.84% |
22.59 [ 0.145 ]
YoY: n.a. |
21.99 [ 0.141 ]
YoY: ▼0.58% |
16.66 [ 0.107 ]
YoY: ▲8.82% |
83.53 [ 0.535 ]
YoY: n.a. |