| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 174.79 YoY: ▲125.93% | 168.02 YoY: ▲68.98% | - | - | 342.81 YoY: ▼40.68% |
| 2025 | 77.36 YoY: ▲9.02% | 99.43 YoY: ▲17.62% | 156.82 YoY: ▲77.45% | 244.31 YoY: ▲480.80% | 577.93 YoY: ▲102.11% |
| 2024 | 70.96 YoY: ▲156.01% | 84.54 YoY: ▲2.53% | 88.38 YoY: ▲5.17% | 42.06 YoY: ▼11.74% | 285.94 YoY: ▲18.22% |
| 2023 | 27.72 YoY: n.a. | 82.45 YoY: ▲16.29% | 84.03 YoY: ▲19.63% | 47.66 YoY: ▼34.67% | 241.87 YoY: ▲15.96% |
| 2022 |
-5.53 [ -0.023 ]
YoY: n.a. |
70.91 [ 0.289 ]
YoY: ▼3.70% |
70.24 [ 0.287 ]
YoY: ▼9.44% |
72.96 [ 0.298 ]
YoY: ▲0.90% |
208.57 [ 0.851 ]
YoY: ▼0.34% |
| 2021 |
-14.21 [ -0.058 ]
YoY: n.a. |
73.63 [ 0.301 ]
YoY: n.a. |
77.57 [ 0.317 ]
YoY: ▲153.62% |
72.31 [ 0.295 ]
YoY: n.a. |
209.29 [ 0.854 ]
YoY: ▲584.33% |
| Year | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 156.82 YoY: ▲77.45% | 244.31 YoY: ▲480.80% | 174.79 YoY: ▲125.93% | 168.02 YoY: ▲68.98% | 743.94 YoY: ▲142.14% |
| 2025 | 88.38 YoY: ▲5.17% | 42.06 YoY: ▼11.74% | 77.36 YoY: ▲9.02% | 99.43 YoY: ▲17.62% | 307.24 YoY: ▲6.98% |
| 2024 | 84.03 YoY: ▲19.63% | 47.66 YoY: ▼34.67% | 70.96 YoY: ▲156.01% | 84.54 YoY: ▲2.53% | 287.19 YoY: ▲13.35% |
| 2023 |
70.24 [ 0.287 ]
YoY: ▼9.44% |
72.96 [ 0.298 ]
YoY: ▲0.90% |
27.72 YoY: n.a. | 82.45 YoY: ▲16.29% | 253.37 YoY: ▲17.71% |
| 2022 |
77.57 [ 0.317 ]
YoY: ▲153.62% |
72.31 [ 0.295 ]
YoY: n.a. |
-5.53 [ -0.023 ]
YoY: n.a. |
70.91 [ 0.289 ]
YoY: ▼3.70% |
215.25 [ 0.879 ]
YoY: n.a. |