| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36.52 YoY: ▲3.41% | 34.71 YoY: ▲6.65% | - | - | 71.24 YoY: ▼29.70% |
| 2025 | 35.32 YoY: ▼0.19% | 32.55 YoY: ▲19.50% | -0.17 YoY: ▼102.29% | 33.64 YoY: ▼3.03% | 101.33 YoY: ▼3.42% |
| 2024 | 35.39 YoY: ▲9.72% | 27.24 YoY: ▼28.63% | 7.61 YoY: n.a. | 34.69 YoY: ▼7.40% | 104.92 YoY: ▲17.52% |
| 2023 | 32.25 YoY: ▼0.52% | 38.16 YoY: ▼4.25% | -18.60 YoY: ▼255.22% | 37.46 YoY: ▲7.83% | 89.28 YoY: ▼24.97% |
| 2022 |
32.42 [ 0.171 ]
YoY: ▼22.48% |
39.85 [ 0.210 ]
YoY: ▲50.36% |
11.98 [ 0.063 ]
YoY: n.a. |
34.74 [ 0.183 ]
YoY: ▲7.47% |
118.99 [ 0.626 ]
YoY: ▲139.32% |
| 2021 |
41.82 [ 0.220 ]
YoY: n.a. |
26.51 [ 0.140 ]
YoY: ▼38.76% |
-50.93 [ -0.268 ]
YoY: ▼248.70% |
32.33 [ 0.170 ]
YoY: n.a. |
49.72 [ 0.262 ]
YoY: ▼35.87% |
| Year | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.17 YoY: ▼102.29% | 33.64 YoY: ▼3.03% | 36.52 YoY: ▲3.41% | 34.71 YoY: ▲6.65% | 104.70 YoY: ▼4.97% |
| 2025 | 7.61 YoY: n.a. | 34.69 YoY: ▼7.40% | 35.32 YoY: ▼0.19% | 32.55 YoY: ▲19.50% | 110.17 YoY: ▲35.20% |
| 2024 | -18.60 YoY: ▼255.22% | 37.46 YoY: ▲7.83% | 35.39 YoY: ▲9.72% | 27.24 YoY: ▼28.63% | 81.49 YoY: ▼30.43% |
| 2023 |
11.98 [ 0.063 ]
YoY: n.a. |
34.74 [ 0.183 ]
YoY: ▲7.47% |
32.25 YoY: ▼0.52% | 38.16 YoY: ▼4.25% | 117.14 YoY: ▲118.25% |
| 2022 |
-50.93 [ -0.268 ]
YoY: ▼248.70% |
32.33 [ 0.170 ]
YoY: n.a. |
32.42 [ 0.171 ]
YoY: ▼22.48% |
39.85 [ 0.210 ]
YoY: ▲50.36% |
53.67 [ 0.283 ]
YoY: n.a. |