| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 203.94 YoY: ▲58.38% | 199.30 YoY: ▲45.48% | - | - | 403.24 YoY: ▼25.29% |
| 2025 | 128.77 YoY: ▲181.23% | 136.99 YoY: ▲19.40% | 132.49 YoY: ▲14.87% | 141.53 YoY: ▼71.49% | 539.77 YoY: ▼30.11% |
| 2024 | 45.79 YoY: ▼40.11% | 114.73 YoY: ▲53.38% | 115.34 YoY: ▲63.16% | 496.43 YoY: ▲580.11% | 772.29 YoY: ▲161.85% |
| 2023 | 76.45 YoY: ▼8.00% | 74.80 YoY: ▼6.16% | 70.69 YoY: ▼9.15% | 72.99 YoY: ▼72.11% | 294.94 YoY: ▼41.29% |
| 2022 |
83.10 [ 0.252 ]
YoY: n.a. |
79.71 [ 0.242 ]
YoY: n.a. |
77.81 [ 0.236 ]
YoY: ▲69.21% |
261.76 [ 0.793 ]
YoY: ▼9.59% |
502.39 [ 1.522 ]
YoY: ▲49.74% |
| 2021 |
0.00 [ 0.000 ]
YoY: n.a. |
0.00 [ 0.000 ]
YoY: n.a. |
45.99 [ 0.139 ]
YoY: n.a. |
289.53 [ 0.877 ]
YoY: n.a. |
335.52 [ 1.017 ]
YoY: n.a. |
| Year | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 132.49 YoY: ▲14.87% | 141.53 YoY: ▼71.49% | 203.94 YoY: ▲58.38% | 199.30 YoY: ▲45.48% | 677.25 YoY: ▼22.82% |
| 2025 | 115.34 YoY: ▲63.16% | 496.43 YoY: ▲580.11% | 128.77 YoY: ▲181.23% | 136.99 YoY: ▲19.40% | 877.53 YoY: ▲188.47% |
| 2024 | 70.69 YoY: ▼9.15% | 72.99 YoY: ▼72.11% | 45.79 YoY: ▼40.11% | 114.73 YoY: ▲53.38% | 304.20 YoY: ▼38.02% |
| 2023 |
77.81 [ 0.236 ]
YoY: ▲69.21% |
261.76 [ 0.793 ]
YoY: ▼9.59% |
76.45 YoY: ▼8.00% | 74.80 YoY: ▼6.16% | 490.83 YoY: ▼1.51% |
| 2022 |
45.99 [ 0.139 ]
YoY: n.a. |
289.53 [ 0.877 ]
YoY: n.a. |
83.10 [ 0.252 ]
YoY: n.a. |
79.71 [ 0.242 ]
YoY: n.a. |
498.33 [ 1.510 ]
YoY: n.a. |