| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 170.08 YoY: ▼16.57% | 194.33 YoY: ▼2.88% | 163.93 YoY: ▼16.35% | - | 528.34 YoY: ▲214.95% |
| 2025 | 203.85 YoY: ▲2.80% | 200.10 YoY: ▲11.89% | 195.97 YoY: ▲16.79% | -432.17 YoY: n.a. | 167.76 YoY: ▼63.35% |
| 2024 | 198.31 YoY: ▲0.89% | 178.84 YoY: ▼7.36% | 167.80 YoY: ▼15.24% | -87.27 YoY: n.a. | 457.67 YoY: ▼19.10% |
| 2023 |
196.56 [ 0.241 ]
YoY: ▲0.26% |
193.04 YoY: ▲1.16% | 197.96 YoY: ▲0.55% | -21.83 YoY: ▼137.00% |
565.72 [ 0.241 ]
YoY: ▼11.98% |
| 2022 |
196.04 [ 0.241 ]
YoY: ▼14.41% |
190.82 [ 0.234 ]
YoY: ▼0.35% |
196.87 [ 0.242 ]
YoY: ▼1.76% |
59.01 [ 0.072 ]
YoY: ▼29.98% |
642.74 [ 0.789 ]
YoY: ▼8.86% |
| 2021 |
229.05 [ 0.281 ]
YoY: n.a. |
191.49 [ 0.235 ]
YoY: n.a. |
200.40 [ 0.246 ]
YoY: ▲21.72% |
84.28 [ 0.103 ]
YoY: n.a. |
705.22 [ 0.866 ]
YoY: ▲328.35% |
| Year | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -432.17 YoY: n.a. | 170.08 YoY: ▼16.57% | 194.33 YoY: ▼2.88% | 163.93 YoY: ▼16.35% | 96.18 YoY: ▼81.24% |
| 2025 | -87.27 YoY: n.a. | 203.85 YoY: ▲2.80% | 200.10 YoY: ▲11.89% | 195.97 YoY: ▲16.79% | 512.65 YoY: ▼2.00% |
| 2024 | -21.83 YoY: ▼137.00% | 198.31 YoY: ▲0.89% | 178.84 YoY: ▼7.36% | 167.80 YoY: ▼15.24% | 523.11 YoY: ▼19.09% |
| 2023 |
59.01 [ 0.072 ]
YoY: ▼29.98% |
196.56 [ 0.241 ]
YoY: ▲0.26% |
193.04 YoY: ▲1.16% | 197.96 YoY: ▲0.55% | 646.56 YoY: ▼3.21% |
| 2022 |
84.28 [ 0.103 ]
YoY: n.a. |
196.04 [ 0.241 ]
YoY: ▼14.41% |
190.82 [ 0.234 ]
YoY: ▼0.35% |
196.87 [ 0.242 ]
YoY: ▼1.76% |
668.01 [ 0.820 ]
YoY: n.a. |