| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 79.37 YoY: ▲43.46% | 69.97 YoY: ▲5.12% | - | - | 149.34 YoY: ▼42.51% |
| 2025 | 55.33 YoY: ▼14.54% | 66.56 YoY: ▲5.18% | 68.58 YoY: ▲5.93% | 69.30 YoY: ▲5.60% | 259.76 YoY: ▲0.53% |
| 2024 | 64.75 YoY: ▲2.33% | 63.28 YoY: ▼0.12% | 64.74 YoY: ▲0.81% | 65.62 YoY: ▲1.61% | 258.39 YoY: ▲1.16% |
| 2023 | 63.27 YoY: ▲0.06% | 63.36 YoY: ▼0.54% | 64.22 YoY: ▼1.19% | 64.58 YoY: ▼1.50% | 255.43 YoY: ▼0.80% |
| 2022 |
63.24 [ 0.201 ]
YoY: n.a. |
63.70 [ 0.202 ]
YoY: n.a. |
64.99 [ 0.206 ]
YoY: ▲21.33% |
65.56 [ 0.208 ]
YoY: ▲1.44% |
257.49 [ 0.817 ]
YoY: ▲117.85% |
| 2021 |
0.00 [ 0.000 ]
YoY: n.a. |
0.00 [ 0.000 ]
YoY: n.a. |
53.57 [ 0.170 ]
YoY: n.a. |
64.63 [ 0.205 ]
YoY: n.a. |
118.20 [ 0.375 ]
YoY: n.a. |
| Year | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 68.58 YoY: ▲5.93% | 69.30 YoY: ▲5.60% | 79.37 YoY: ▲43.46% | 69.97 YoY: ▲5.12% | 287.22 YoY: ▲13.86% |
| 2025 | 64.74 YoY: ▲0.81% | 65.62 YoY: ▲1.61% | 55.33 YoY: ▼14.54% | 66.56 YoY: ▲5.18% | 252.25 YoY: ▼1.78% |
| 2024 | 64.22 YoY: ▼1.19% | 64.58 YoY: ▼1.50% | 64.75 YoY: ▲2.33% | 63.28 YoY: ▼0.12% | 256.82 YoY: ▼0.14% |
| 2023 |
64.99 [ 0.206 ]
YoY: ▲21.33% |
65.56 [ 0.208 ]
YoY: ▲1.44% |
63.27 YoY: ▲0.06% | 63.36 YoY: ▼0.54% | 257.18 YoY: ▲4.91% |
| 2022 |
53.57 [ 0.170 ]
YoY: n.a. |
64.63 [ 0.205 ]
YoY: n.a. |
63.24 [ 0.201 ]
YoY: n.a. |
63.70 [ 0.202 ]
YoY: n.a. |
245.14 [ 0.778 ]
YoY: n.a. |