| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39.88 YoY: ▼94.35% | 145.04 YoY: ▼6.64% | - | - | 184.91 YoY: ▼82.26% |
| 2025 | 705.42 YoY: ▲125.29% | 155.36 YoY: ▼29.41% | 108.29 YoY: ▲567.57% | 73.14 YoY: ▼59.32% | 1,042.20 YoY: ▲42.92% |
| 2024 | 313.11 YoY: ▲20.10% | 220.09 YoY: ▲98.72% | 16.22 YoY: ▼90.73% | 179.80 YoY: ▼19.34% | 729.22 YoY: ▼5.21% |
| 2023 | 260.72 YoY: n.a. | 110.75 YoY: ▼55.52% | 174.92 YoY: ▼1.35% | 222.92 YoY: ▲16.50% | 769.30 YoY: ▲80.72% |
| 2022 |
-191.96 [ -0.092 ]
YoY: n.a. |
249.00 [ 0.119 ]
YoY: ▲47.30% |
177.31 [ 0.085 ]
YoY: ▼38.04% |
191.34 [ 0.092 ]
YoY: ▲53.10% |
425.69 [ 0.204 ]
YoY: n.a. |
| 2021 |
-703.44 [ -0.337 ]
YoY: n.a. |
169.04 [ 0.081 ]
YoY: ▼36.79% |
286.16 [ 0.137 ]
YoY: ▲161.81% |
124.98 [ 0.060 ]
YoY: n.a. |
-123.26 [ -0.059 ]
YoY: ▼132.72% |
| Year | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 108.29 YoY: ▲567.57% | 73.14 YoY: ▼59.32% | 39.88 YoY: ▼94.35% | 145.04 YoY: ▼6.64% | 366.34 YoY: ▼65.33% |
| 2025 | 16.22 YoY: ▼90.73% | 179.80 YoY: ▼19.34% | 705.42 YoY: ▲125.29% | 155.36 YoY: ▼29.41% | 1,056.79 YoY: ▲13.51% |
| 2024 | 174.92 YoY: ▼1.35% | 222.92 YoY: ▲16.50% | 313.11 YoY: ▲20.10% | 220.09 YoY: ▲98.72% | 931.04 YoY: ▲25.80% |
| 2023 |
177.31 [ 0.085 ]
YoY: ▼38.04% |
191.34 [ 0.092 ]
YoY: ▲53.10% |
260.72 YoY: n.a. | 110.75 YoY: ▼55.52% | 740.12 YoY: ▲58.09% |
| 2022 |
286.16 [ 0.137 ]
YoY: ▲161.81% |
124.98 [ 0.060 ]
YoY: n.a. |
-191.96 [ -0.092 ]
YoY: n.a. |
249.00 [ 0.119 ]
YoY: ▲47.30% |
468.17 [ 0.225 ]
YoY: n.a. |