| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,767.48 YoY: ▲1.30% | 2,675.99 YoY: ▼3.21% | - | - | 5,443.47 YoY: ▼60.71% |
| 2025 | 2,731.94 YoY: ▲1.85% | 2,764.85 YoY: ▲3.33% | 2,769.46 YoY: ▲2.71% | 5,589.39 YoY: n.a. | 13,855.64 YoY: ▲2,011.21% |
| 2024 | 2,682.30 YoY: ▼4.49% | 2,675.68 YoY: ▼3.50% | 2,696.30 YoY: ▲0.05% | -7,397.99 YoY: n.a. | 656.29 YoY: ▼91.73% |
| 2023 | 2,808.40 YoY: ▼2.99% | 2,772.68 YoY: ▼3.63% | 2,694.89 YoY: ▼5.90% | -343.52 YoY: n.a. | 7,932.44 YoY: ▲6.30% |
| 2022 |
2,894.82 [ 0.272 ]
YoY: ▼2.11% |
2,877.16 [ 0.271 ]
YoY: ▼2.25% |
2,863.85 [ 0.269 ]
YoY: ▼2.73% |
-1,173.76 [ -0.110 ]
YoY: ▼129.03% |
7,462.07 [ 0.702 ]
YoY: ▼42.10% |
| 2021 |
2,957.13 [ 0.278 ]
YoY: n.a. |
2,943.25 [ 0.277 ]
YoY: ▲3.50% |
2,944.15 [ 0.277 ]
YoY: ▲3.02% |
4,043.52 [ 0.380 ]
YoY: n.a. |
12,888.04 [ 1.212 ]
YoY: ▲126.05% |
| Year | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,769.46 YoY: ▲2.71% | 5,589.39 YoY: n.a. | 2,767.48 YoY: ▲1.30% | 2,675.99 YoY: ▼3.21% | 13,802.32 YoY: ▲1,635.91% |
| 2025 | 2,696.30 YoY: ▲0.05% | -7,397.99 YoY: n.a. | 2,731.94 YoY: ▲1.85% | 2,764.85 YoY: ▲3.33% | 795.11 YoY: ▼89.69% |
| 2024 | 2,694.89 YoY: ▼5.90% | -343.52 YoY: n.a. | 2,682.30 YoY: ▼4.49% | 2,675.68 YoY: ▼3.50% | 7,709.34 YoY: ▲6.03% |
| 2023 |
2,863.85 [ 0.269 ]
YoY: ▼2.73% |
-1,173.76 [ -0.110 ]
YoY: ▼129.03% |
2,808.40 YoY: ▼2.99% | 2,772.68 YoY: ▼3.63% | 7,271.17 YoY: ▼43.01% |
| 2022 |
2,944.15 [ 0.277 ]
YoY: ▲3.02% |
4,043.52 [ 0.380 ]
YoY: n.a. |
2,894.82 [ 0.272 ]
YoY: ▼2.11% |
2,877.16 [ 0.271 ]
YoY: ▼2.25% |
12,759.65 [ 1.200 ]
YoY: n.a. |