| Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 78.47 YoY: ▲6.76% | 65.79 YoY: ▲49.15% | - | - | 144.26 YoY: ▼42.87% |
| 2025 | 73.50 YoY: ▼5.41% | 44.11 YoY: n.a. | 67.26 YoY: ▼17.15% | 67.63 YoY: ▼16.98% | 252.51 YoY: n.a. |
| 2024 | 77.70 YoY: ▼9.53% | -283.43 YoY: ▼439.34% | 81.19 YoY: n.a. | 81.46 YoY: ▼2.90% | -43.08 YoY: n.a. |
| 2023 | 85.89 YoY: ▼0.48% | 83.52 YoY: ▼3.82% | -401.79 YoY: ▼341.83% | 83.89 YoY: ▲8.17% | -148.49 YoY: ▼135.62% |
| 2022 |
86.30 [ 0.234 ]
YoY: ▲3.63% |
86.84 [ 0.236 ]
YoY: ▲7.81% |
166.15 [ 0.451 ]
YoY: ▲27.67% |
77.56 [ 0.210 ]
YoY: ▲4.97% |
416.84 [ 1.130 ]
YoY: ▲13.32% |
| 2021 |
83.28 [ 0.226 ]
YoY: n.a. |
80.54 [ 0.218 ]
YoY: ▲1.93% |
130.14 [ 0.353 ]
YoY: ▼35.12% |
73.88 [ 0.200 ]
YoY: n.a. |
367.84 [ 0.997 ]
YoY: ▲31.56% |
| Year | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Total (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 67.26 YoY: ▼17.15% | 67.63 YoY: ▼16.98% | 78.47 YoY: ▲6.76% | 65.79 YoY: ▲49.15% | 279.15 YoY: ▼0.39% |
| 2025 | 81.19 YoY: n.a. | 81.46 YoY: ▼2.90% | 73.50 YoY: ▼5.41% | 44.11 YoY: n.a. | 280.26 YoY: n.a. |
| 2024 | -401.79 YoY: ▼341.83% | 83.89 YoY: ▲8.17% | 77.70 YoY: ▼9.53% | -283.43 YoY: ▼439.34% | -523.63 YoY: ▼226.75% |
| 2023 |
166.15 [ 0.451 ]
YoY: ▲27.67% |
77.56 [ 0.210 ]
YoY: ▲4.97% |
85.89 YoY: ▼0.48% | 83.52 YoY: ▼3.82% | 413.11 YoY: ▲9.53% |
| 2022 |
130.14 [ 0.353 ]
YoY: ▼35.12% |
73.88 [ 0.200 ]
YoY: n.a. |
86.30 [ 0.234 ]
YoY: ▲3.63% |
86.84 [ 0.236 ]
YoY: ▲7.81% |
377.16 [ 1.023 ]
YoY: n.a. |