พอร์ตการถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อ ระบบจะโชว์รายชื่อที่ตรงกันให้เลือกก่อน แล้วค่อยคลิกดูพอร์ตเต็มของคนนั้น
THE BANK OF NEW YORK MELLON
ถือหุ้นอยู่ 35 บริษัท (นับเฉพาะที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดล่าสุดของแต่ละบริษัท)
หุ้น ชื่อบริษัท อันดับ % ถือหุ้น จำนวนหุ้น ราคาล่าสุด มูลค่าหุ้น (ลบ.) % สัดส่วน ณ วันที่
PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 9 1.12% 321,091,851 41.50 13,325.31 16.21% 06/03/2026
CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 9 1.94% 174,516,568 43.00 7,504.21 9.13% 05/05/2026
SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) 7 1.09% 36,843,560 149.00 5,489.69 6.68% 09/09/2026
BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 9 1.42% 27,107,033 185.50 5,028.35 6.12% 10/09/2026
BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 8 3.32% 26,367,127 190.50 5,022.94 6.11% 31/08/2026
BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) 12 1.50% 237,975,093 19.10 4,545.32 5.53% 09/09/2026
AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 9 0.48% 68,263,412 59.75 4,078.74 4.96% 12/12/2025
CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 9 1.36% 60,928,209 61.75 3,762.32 4.58% 10/03/2026
KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 17 0.66% 15,687,507 236.00 3,702.25 4.50% 10/09/2026
MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 9 2.95% 167,226,884 21.20 3,545.21 4.31% 28/08/2026
DIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 4 2.23% 236,724,800 10.10 2,390.92 2.91% 17/08/2026
SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 9 0.81% 9,664,879 244.00 2,358.23 2.87% 06/08/2026
COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) 5 3.17% 75,649,800 30.50 2,307.32 2.81% 26/08/2026
TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 8 1.35% 30,121,800 71.00 2,138.65 2.60% 10/09/2026
CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 10 1.15% 69,088,600 29.75 2,055.39 2.50% 22/04/2026
PTTEP บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 9 0.35% 13,939,091 146.00 2,035.11 2.48% 17/08/2026
HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 7 2.17% 285,975,332 6.65 1,901.74 2.31% 09/09/2026
3BBIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี 2 3.60% 287,999,999 6.40 1,843.20 2.24% 19/08/2026
WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 9 2.64% 394,797,306 4.60 1,816.07 2.21% 12/05/2026
LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 5 2.60% 310,929,000 3.44 1,069.60 1.30% 30/04/2026
BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 10 1.35% 19,878,300 52.50 1,043.61 1.27% 08/09/2026
MEGA บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) 4 3.28% 28,579,600 33.75 964.56 1.17% 27/08/2026
CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 12 1.52% 20,492,300 43.75 896.54 1.09% 07/05/2026
OSP บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) 15 1.63% 48,833,100 16.10 786.21 0.96% 28/08/2026
KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 11 0.69% 17,826,086 34.00 606.09 0.74% 05/08/2026
SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 8 0.35% 15,195,100 29.25 444.46 0.54% 05/08/2026
TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 22 0.76% 32,245,500 12.40 399.84 0.49% 17/08/2026
AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 12 1.22% 38,393,190 7.80 299.47 0.36% 03/09/2026
BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) 12 0.83% 20,744,650 11.20 232.34 0.28% 28/08/2026
STGT บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 9 0.70% 20,124,100 10.40 209.29 0.25% 28/08/2026
FE บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ จำกัด (มหาชน) 5 9.53% 750,000 175.00 131.25 0.16% 11/05/2026
AUCT บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) 5 4.73% 26,014,600 4.08 106.14 0.13% 21/08/2026
INSET บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 4 2.71% 22,035,500 4.68 103.13 0.13% 26/08/2026
SHR บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) 7 0.76% 27,188,900 1.52 41.33 0.05% 27/08/2026
LUXF กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ 23 0.60% 1,179,000 10.20 12.03 0.01% 18/09/2026
รวมมูลค่าพอร์ตทั้งหมด (เฉพาะหุ้นที่มีราคาล่าสุด) 82,196.84