พอร์ตการถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อ ระบบจะโชว์รายชื่อที่ตรงกันให้เลือกก่อน แล้วค่อยคลิกดูพอร์ตเต็มของคนนั้น
STATE STREET EUROPE LIMITED
ถือหุ้นอยู่ 64 บริษัท (นับเฉพาะที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดล่าสุดของแต่ละบริษัท)
หุ้น ชื่อบริษัท อันดับ % ถือหุ้น จำนวนหุ้น ราคาล่าสุด มูลค่าหุ้น (ลบ.) % สัดส่วน ณ วันที่
KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 3 6.13% 145,182,708 236.00 34,263.12 14.38% 10/09/2026
DELTA บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 12 0.71% 87,946,558 261.00 22,954.05 9.63% 27/02/2026
PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 7 1.37% 391,671,107 41.50 16,254.35 6.82% 06/03/2026
ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 8 1.50% 44,752,013 345.00 15,439.44 6.48% 20/08/2026
KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 4 2.26% 315,600,711 41.75 13,176.33 5.53% 23/09/2026
SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) 6 2.35% 79,173,337 149.00 11,796.83 4.95% 09/09/2026
CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 6 2.91% 260,987,426 43.00 11,222.46 4.71% 05/05/2026
PTTEP บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 4 1.90% 75,319,212 146.00 10,996.60 4.61% 17/08/2026
BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 4 3.11% 59,278,277 185.50 10,996.12 4.61% 10/09/2026
GULF บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 14 1.07% 160,423,848 59.25 9,505.11 3.99% 04/03/2026
AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 6 0.99% 141,202,096 59.75 8,436.83 3.54% 12/12/2025
BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) 10 2.40% 382,111,663 19.10 7,298.33 3.06% 09/09/2026
PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 4 3.07% 138,321,294 50.00 6,916.06 2.90% 08/09/2026
TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 7 2.08% 2,031,155,761 2.96 6,012.22 2.52% 08/09/2026
SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 6 1.77% 21,297,282 244.00 5,196.54 2.18% 06/08/2026
TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 3 3.19% 71,316,247 71.00 5,063.45 2.12% 10/09/2026
TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 13 0.93% 321,589,915 12.90 4,148.51 1.74% 18/08/2026
CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 10 1.22% 54,618,910 61.75 3,372.72 1.42% 10/03/2026
CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 9 1.66% 137,165,562 21.10 2,894.19 1.21% 01/09/2026
KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 7 2.85% 25,530,431 112.00 2,859.41 1.20% 10/09/2026
BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 11 1.66% 13,215,174 190.50 2,517.49 1.06% 31/08/2026
TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 3 2.70% 28,322,927 80.00 2,265.83 0.95% 14/09/2026
MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 10 1.67% 94,790,712 21.20 2,009.56 0.84% 28/08/2026
KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) 8 2.13% 25,151,166 75.00 1,886.34 0.79% 25/08/2026
BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 8 2.09% 30,718,812 52.50 1,612.74 0.68% 08/09/2026
TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 7 1.31% 10,503,428 125.00 1,312.93 0.55% 08/09/2026
KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 7 1.35% 34,783,687 34.00 1,182.65 0.50% 05/08/2026
SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 4 1.74% 75,267,697 14.70 1,106.44 0.46% 31/08/2026
RCL บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) 7 2.56% 21,252,377 45.75 972.30 0.41% 03/09/2026
IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 7 0.61% 34,101,469 27.25 929.27 0.39% 28/08/2026
AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 4 2.20% 25,285,231 31.00 783.84 0.33% 27/08/2026
3BBIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี 8 1.48% 118,412,951 6.40 757.84 0.32% 19/08/2026
IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 6 1.26% 257,327,202 2.90 746.25 0.31% 10/09/2026
COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) 13 0.99% 23,725,201 30.50 723.62 0.30% 26/08/2026
BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 12 0.71% 109,266,771 6.45 704.77 0.30% 11/03/2026
TLI บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 15 0.52% 59,751,419 11.20 669.22 0.28% 31/08/2026
BANPUU Delisted - 12 1.12% 112,018,931 5.80 649.71 0.27% 05/06/2026
TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 18 1.17% 49,624,946 12.40 615.35 0.26% 17/08/2026
BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 13 1.05% 42,464,510 14.30 607.24 0.25% 14/09/2026
EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 10 0.87% 4,565,108 126.50 577.49 0.24% 07/09/2026
SPALI บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 7 1.82% 35,533,919 15.90 564.99 0.24% 26/08/2026
WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 12 0.77% 114,773,576 4.60 527.96 0.22% 12/05/2026
SAWAD บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 11 1.45% 24,132,047 21.50 518.84 0.22% 08/05/2026
AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 6 2.07% 65,150,006 7.80 508.17 0.21% 03/09/2026
TFG บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 8 0.86% 51,088,505 9.45 482.79 0.20% 25/08/2026
SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 9 0.34% 14,488,601 29.25 423.79 0.18% 05/08/2026
STA บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 12 1.24% 19,029,908 21.90 416.75 0.17% 28/08/2026
OSP บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) 26 0.77% 23,231,157 16.10 374.02 0.16% 28/08/2026
OR บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 9 0.25% 30,094,314 12.20 367.15 0.15% 08/09/2026
SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 11 1.33% 233,630,583 1.43 334.09 0.14% 28/08/2026
MEGA บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) 11 1.10% 9,578,271 33.75 323.27 0.14% 27/08/2026
MTC บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 10 0.55% 11,629,240 27.50 319.80 0.13% 29/04/2026
CK บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 15 1.02% 17,318,336 18.10 313.46 0.13% 28/08/2026
BA บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 14 0.66% 13,847,780 19.20 265.88 0.11% 10/09/2026
LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 11 0.57% 68,454,516 3.44 235.48 0.10% 30/04/2026
BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) 14 0.58% 14,491,974 11.20 162.31 0.07% 28/08/2026
BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 5 0.62% 19,884,860 6.50 129.25 0.05% 06/05/2026
AEONTS บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 14 0.55% 1,375,154 90.50 124.45 0.05% 28/04/2026
QH บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 13 0.75% 80,356,533 1.36 109.28 0.05% 27/08/2026
PSL บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 10 0.72% 11,171,218 9.55 106.69 0.04% 24/08/2026
PRM บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) 9 0.49% 10,977,500 8.65 94.96 0.04% 28/08/2026
PTG บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) 13 0.69% 11,458,400 8.25 94.53 0.04% 11/03/2026
BLAND บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) 25 0.55% 94,886,095 0.54 51.24 0.02% 30/07/2026
MAJOR บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 14 0.81% 6,163,100 7.40 45.61 0.02% 20/04/2026
รวมมูลค่าพอร์ตทั้งหมด (เฉพาะหุ้นที่มีราคาล่าสุด) 238,328.31