พอร์ตการถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้น

พิมพ์แค่บางส่วนของชื่อ ระบบจะโชว์รายชื่อที่ตรงกันให้เลือกก่อน แล้วค่อยคลิกดูพอร์ตเต็มของคนนั้น
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
ถือหุ้นอยู่ 116 บริษัท (นับเฉพาะที่ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดล่าสุดของแต่ละบริษัท)
หุ้น ชื่อบริษัท อันดับ % ถือหุ้น จำนวนหุ้น ราคาล่าสุด มูลค่าหุ้น (ลบ.) % สัดส่วน ณ วันที่
DELTA บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 11 0.97% 120,787,956 261.00 31,525.66 9.71% 27/02/2026
GULF บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) 8 3.25% 485,982,740 59.25 28,794.48 8.87% 04/03/2026
KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 4 4.10% 97,158,871 236.00 22,929.49 7.06% 10/09/2026
ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 6 2.17% 64,518,489 345.00 22,258.88 6.85% 20/08/2026
PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 6 1.73% 494,386,748 41.50 20,517.05 6.32% 06/03/2026
SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) 4 3.25% 109,514,785 149.00 16,317.70 5.02% 09/09/2026
CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 3 3.59% 322,463,415 43.00 13,865.93 4.27% 05/05/2026
AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 5 1.20% 171,637,725 59.75 10,255.35 3.16% 12/12/2025
KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 5 1.73% 241,958,240 41.75 10,101.76 3.11% 23/09/2026
BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 5 2.78% 53,035,479 185.50 9,838.08 3.03% 10/09/2026
TRUE บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 10 2.14% 739,415,119 12.90 9,538.46 2.94% 18/08/2026
SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 4 3.03% 36,408,412 244.00 8,883.65 2.74% 06/08/2026
BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) 9 2.61% 415,007,041 19.10 7,926.63 2.44% 09/09/2026
PTTEP บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 6 1.23% 48,997,478 146.00 7,153.63 2.20% 17/08/2026
CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 6 2.23% 100,073,936 61.75 6,179.57 1.90% 10/03/2026
TTB ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 8 2.00% 1,954,189,654 2.96 5,784.40 1.78% 08/09/2026
BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) 7 3.38% 26,866,192 190.50 5,118.01 1.58% 31/08/2026
PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) 6 2.03% 91,614,133 50.00 4,580.71 1.41% 08/09/2026
MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 6 3.54% 200,538,787 21.20 4,251.42 1.31% 28/08/2026
TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 4 3.55% 28,390,650 125.00 3,548.83 1.09% 08/09/2026
TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 6 2.06% 46,124,179 71.00 3,274.82 1.01% 10/09/2026
CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 6 1.69% 102,134,666 29.75 3,038.51 0.94% 22/04/2026
KKP ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 8 2.78% 24,919,895 112.00 2,791.03 0.86% 10/09/2026
CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 12 1.46% 120,323,751 21.10 2,538.83 0.78% 01/09/2026
DIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 3 2.26% 240,665,062 10.10 2,430.72 0.75% 17/08/2026
BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 7 2.87% 42,302,898 52.50 2,220.90 0.68% 08/09/2026
KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) 7 2.47% 29,217,096 75.00 2,191.28 0.67% 25/08/2026
TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) 4 2.59% 27,159,100 80.00 2,172.73 0.67% 14/09/2026
IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 6 1.27% 71,393,775 27.25 1,945.48 0.60% 28/08/2026
KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 4 2.12% 54,674,684 34.00 1,858.94 0.57% 05/08/2026
BANPUU Delisted - 3 2.93% 293,437,069 5.80 1,701.94 0.52% 05/06/2026
BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 3 2.77% 112,032,168 14.30 1,602.06 0.49% 14/09/2026
SPRC บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) 3 2.37% 102,889,355 14.70 1,512.47 0.47% 31/08/2026
BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 10 1.43% 219,200,449 6.45 1,413.84 0.44% 11/03/2026
COM7 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) 7 1.93% 46,031,900 30.50 1,403.97 0.43% 26/08/2026
AMATA บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 3 3.75% 43,153,107 31.00 1,337.75 0.41% 27/08/2026
WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 10 1.91% 285,060,741 4.60 1,311.28 0.40% 12/05/2026
SCGP บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) 6 0.99% 42,703,352 29.25 1,249.07 0.38% 05/08/2026
TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 9 2.34% 99,755,151 12.40 1,236.96 0.38% 17/08/2026
IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 5 1.91% 390,262,647 2.90 1,131.76 0.35% 10/09/2026
TFG บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 7 1.91% 113,286,112 9.45 1,070.55 0.33% 25/08/2026
OR บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 5 0.72% 86,760,503 12.20 1,058.48 0.33% 08/09/2026
GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 8 0.77% 21,750,472 48.50 1,054.90 0.32% 20/08/2026
CCET บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 7 1.08% 113,246,000 9.00 1,019.21 0.31% 01/09/2026
RATCH บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 6 1.22% 26,541,078 37.25 988.66 0.30% 09/09/2026
TIDLOR บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 5 2.01% 58,128,051 16.50 959.11 0.30% 04/06/2026
EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 8 1.41% 7,424,833 126.50 939.24 0.29% 07/09/2026
CPNREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท 6 1.99% 72,177,232 12.90 931.09 0.29% 25/08/2026
3BBIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต สามบีบี 5 1.81% 144,596,216 6.40 925.42 0.28% 19/08/2026
CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 11 1.53% 20,711,896 43.75 906.15 0.28% 07/05/2026
TLI บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 14 0.71% 80,784,577 11.20 904.79 0.28% 31/08/2026
AWC บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) 9 0.89% 284,011,713 3.14 891.80 0.27% 08/05/2026
TOA บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 10 2.81% 56,933,931 14.80 842.62 0.26% 28/08/2026
OSP บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) 12 1.73% 52,087,716 16.10 838.61 0.26% 28/08/2026
CPAXT บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) 6 0.54% 56,317,445 14.40 810.97 0.25% 21/08/2026
HANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) 8 1.67% 14,813,460 52.00 770.30 0.24% 17/03/2026
CK บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 6 2.46% 41,595,700 18.10 752.88 0.23% 28/08/2026
WHART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 11 1.92% 66,509,911 11.00 731.61 0.23% 04/09/2026
HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 12 0.84% 109,870,225 6.65 730.64 0.22% 09/09/2026
SAWAD บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 10 2.01% 33,331,108 21.50 716.62 0.22% 08/05/2026
BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 7 2.22% 356,746,602 1.94 692.09 0.21% 19/06/2026
AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 5 2.73% 86,000,851 7.80 670.81 0.21% 03/09/2026
STA บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 9 1.99% 30,538,974 21.90 668.80 0.21% 28/08/2026
LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 6 1.60% 191,775,231 3.44 659.71 0.20% 30/04/2026
GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 5 1.42% 126,035,242 5.05 636.48 0.20% 25/05/2026
MBK บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 6 1.54% 30,451,664 20.00 609.03 0.19% 17/09/2026
MTC บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 7 1.04% 21,964,153 27.50 604.01 0.19% 29/04/2026
SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) 9 2.34% 411,712,572 1.43 588.75 0.18% 28/08/2026
SPALI บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 6 1.85% 36,106,835 15.90 574.10 0.18% 26/08/2026
TFFIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 8 1.76% 80,594,632 7.05 568.19 0.17% 28/08/2026
CBG บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 13 1.03% 10,292,672 52.50 540.37 0.17% 28/08/2026
STECON บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 9 1.86% 28,247,542 18.20 514.11 0.16% 10/03/2026
BA บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 10 1.25% 26,335,403 19.20 505.64 0.16% 10/09/2026
BTG บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) 7 1.27% 24,565,800 20.00 491.32 0.15% 11/03/2026
BGRIM บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 10 0.98% 25,430,049 18.80 478.08 0.15% 27/08/2026
TTW บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) 6 1.19% 47,556,414 10.00 475.56 0.15% 10/09/2026
BJC บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) 8 0.65% 25,927,287 17.60 456.32 0.14% 28/08/2026
EA บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 7 2.24% 166,110,292 2.70 448.50 0.14% 16/03/2026
BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 3 2.11% 68,217,400 6.50 443.41 0.14% 06/05/2026
MEGA บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) 8 1.49% 12,949,900 33.75 437.06 0.13% 27/08/2026
QH บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 2 2.96% 316,903,868 1.36 430.99 0.13% 27/08/2026
TVO บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) 11 1.64% 14,549,797 28.25 411.03 0.13% 28/08/2026
TASCO บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) 5 1.47% 23,257,928 17.20 400.04 0.12% 05/03/2026
PLANB บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) 14 1.01% 46,540,760 7.75 360.69 0.11% 28/08/2026
PTG บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) 8 2.46% 41,137,200 8.25 339.38 0.10% 11/03/2026
GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 12 0.94% 50,921,647 6.65 338.63 0.10% 25/02/2026
STGT บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 8 1.09% 31,128,387 10.40 323.74 0.10% 28/08/2026
VGI บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) 8 1.59% 335,716,796 0.94 315.57 0.10% 09/06/2026
AEONTS บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) 8 1.39% 3,463,000 90.50 313.40 0.10% 28/04/2026
BCH บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) 11 1.10% 27,408,171 11.20 306.97 0.09% 28/08/2026
PSL บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) 6 2.03% 31,715,393 9.55 302.88 0.09% 24/08/2026
TIPH บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 6 2.10% 12,500,900 23.90 298.77 0.09% 10/09/2026
ITC บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 4 0.59% 17,836,659 16.40 292.52 0.09% 13/08/2026
BCPG บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) 6 1.43% 42,755,246 6.45 275.77 0.08% 10/09/2026
BLA บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 18 0.68% 11,530,532 22.70 261.74 0.08% 25/08/2026
SCCC บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 7 0.52% 1,561,727 152.00 237.38 0.07% 19/08/2026
THG บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 4 1.83% 32,702,779 6.90 225.65 0.07% 13/03/2026
CHG บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) 14 1.29% 141,695,560 1.52 215.38 0.07% 28/08/2026
TTA บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) 9 2.32% 42,194,978 5.05 213.08 0.07% 20/03/2026
GFPT บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) 20 1.47% 18,372,300 11.30 207.61 0.06% 05/03/2026
SKY บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) 14 1.55% 11,096,140 17.30 191.96 0.06% 08/05/2026
BLAND บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) 6 1.94% 335,816,504 0.54 181.34 0.06% 30/07/2026
M บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 11 0.97% 8,948,227 20.20 180.75 0.06% 27/08/2026
JMART บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 10 1.17% 17,216,900 9.60 165.28 0.05% 28/05/2026
GST บริษัท กัลฟ์ สเปซ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 6 1.53% 16,726,219 9.50 158.90 0.05% 20/08/2026
JMT บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) 7 1.04% 15,135,169 10.10 152.87 0.05% 25/08/2026
CKP บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) 10 0.76% 61,483,478 2.34 143.87 0.04% 08/05/2026
DOHOME บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) 9 1.14% 38,504,964 3.72 143.24 0.04% 06/03/2026
SYNTEC บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 6 5.01% 79,726,118 1.79 142.71 0.04% 02/04/2026
TPIPP บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 4 0.86% 72,519,564 1.64 118.93 0.04% 12/03/2026
MAJOR บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 10 2.10% 15,901,927 7.40 117.67 0.04% 20/04/2026
JTS บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 14 0.74% 5,166,601 22.40 115.73 0.04% 12/06/2026
SPCG บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) 11 0.64% 6,732,058 12.10 81.46 0.03% 03/09/2026
DCC บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) 23 0.57% 52,093,706 1.35 70.33 0.02% 18/08/2026
JAS บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 5 1.03% 85,512,290 0.78 66.70 0.02% 12/06/2026
HUMAN บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) 15 0.79% 6,859,100 4.46 30.59 0.01% 28/08/2026
รวมมูลค่าพอร์ตทั้งหมด (เฉพาะหุ้นที่มีราคาล่าสุด) 324,773.57